Les plus forts de ce patch.
Classement à jour pour chaque voie, calculé à partir des taux de victoire, de sélection et de bannissement en parties classées Émeraude+.
| Champion | Voie | Contré par | Lien | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 51,8 % | 15,1 % | 15,0 % | 66 153 | 2,80 1,8/6,3/15,8 | 30 | 8 653 | Build | |||
| 2 | S+ | 49,8 % | 13,1 % | 15,3 % | 57 454 | 3,06 1,3/5,4/15,3 | 27 | 6 885 | Build | |||
| 3 | S+ | 51,4 % | 8,1 % | 17,7 % | 35 586 | 2,58 1,9/6,6/15,0 | 27 | 9 286 | Build | |||
| 4 | S+ | 49,4 % | 11,4 % | 16,2 % | 49 660 | 2,38 1,8/6,9/14,7 | 28 | 9 104 | Build | |||
| 5 | S+ | 52,0 % | 8,2 % | 8,2 % | 35 783 | 2,54 1,7/6,6/15,1 | 29 | 9 604 | Build | |||
| 6 | S | 49,3 % | 5,9 % | 31,3 % | 25 657 | 2,16 6,2/7,8/10,7 | 30 | 12 527 | Build | |||
| 7 | S | 51,8 % | 5,4 % | 7,0 % | 23 814 | 2,86 1,2/6,1/16,1 | 26 | 7 804 | Build | |||
| 8 | S | 51,7 % | 7,1 % | 2,7 % | 31 081 | 2,64 1,5/6,4/15,4 | 25 | 7 805 | Build | |||
| 9 | S | 50,6 % | 6,2 % | 4,1 % | 27 089 | 2,79 2,5/6,2/14,6 | 37 | 12 344 | Build | |||
| 10 | S | 48,1 % | 6,1 % | 11,4 % | 26 871 | 4,23 1,3/4,3/16,7 | 15 | 8 051 | Build | |||
| 11 | S | 49,4 % | 3,7 % | 15,4 % | 16 310 | 2,53 2,6/6,8/14,5 | 42 | 15 046 | Build | |||
| 12 | S | 52,7 % | 4,5 % | 1,6 % | 19 516 | 3,03 1,9/6,3/17,3 | 28 | 8 769 | Build |
Comment le tier est-il calculé ?
Le taux de victoire, le taux de sélection et le nombre de parties sont pris en compte ensemble ; les champions peu joués sont signalés par un avertissement d'échantillon faible. Pendant les 48 premières heures d'un nouveau patch, les données portent l'étiquette « échantillon faible ».
Demande à l'IA
Ouvre cette page dans ChatGPT, Claude, Gemini ou Perplexity avec ta question déjà prête.