Les plus forts de ce patch.
Classement à jour pour chaque voie, calculé à partir des taux de victoire, de sélection et de bannissement en parties classées Émeraude+.
| Champion | Voie | Contré par | Lien | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 51,3 % | 16,4 % | 14,4 % | 17 465 | 2,74 2,0/6,9/17,0 | 31 | 9 539 | Build | |||
| 2 | S+ | 51,6 % | 12,8 % | 16,9 % | 13 650 | 3,01 1,3/5,8/16,3 | 26 | 6 822 | Build | |||
| 3 | S+ | 52,9 % | 7,7 % | 16,6 % | 8 161 | 2,42 4,5/5,3/8,2 | 181 | 22 025 | Build | |||
| 4 | S+ | 50,3 % | 11,2 % | 20,5 % | 11 914 | 2,34 2,0/7,5/15,7 | 29 | 9 693 | Build | |||
| 5 | S+ | 51,0 % | 20,1 % | 3,6 % | 21 324 | 2,54 10,2/6,8/7,2 | 223 | 28 268 | Build | |||
| 6 | S+ | 48,1 % | 14,0 % | 22,1 % | 14 930 | 2,05 8,1/7,4/7,0 | 223 | 27 070 | Build | |||
| 7 | S+ | 47,5 % | 16,0 % | 18,8 % | 17 000 | 2,74 7,9/6,3/9,3 | 177 | 19 749 | Build | |||
| 8 | S+ | 49,2 % | 7,3 % | 37,6 % | 7 717 | 2,37 11,9/7,0/4,8 | 176 | 26 315 | Build | |||
| 9 | S+ | 52,4 % | 6,4 % | 9,0 % | 6 783 | 2,90 7,7/5,5/8,3 | 187 | 21 213 | Build | |||
| 10 | S+ | 49,0 % | 8,6 % | 24,8 % | 9 146 | 1,63 7,0/7,7/5,5 | 221 | 24 649 | Build | |||
| 11 | S+ | 51,7 % | 10,5 % | 3,5 % | 11 212 | 2,50 7,3/6,0/7,7 | 200 | 25 736 | Build | |||
| 12 | S+ | 49,9 % | 7,1 % | 18,4 % | 7 528 | 1,79 7,7/6,8/4,4 | 204 | 23 823 | Build |
Comment le tier est-il calculé ?
Le taux de victoire, le taux de sélection et le nombre de parties sont pris en compte ensemble ; les champions peu joués sont signalés par un avertissement d'échantillon faible. Pendant les 48 premières heures d'un nouveau patch, les données portent l'étiquette « échantillon faible ».
Demande à l'IA
Ouvre cette page dans ChatGPT, Claude, Gemini ou Perplexity avec ta question déjà prête.