Les plus forts de ce patch.
Classement à jour pour chaque voie, calculé à partir des taux de victoire, de sélection et de bannissement en parties classées Émeraude+.
| Champion | Voie | Contré par | Lien | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 51,9 % | 15,2 % | 15,1 % | 61 019 | 2,80 1,8/6,3/15,8 | 30 | 8 673 | — | Build | ||
| 2 | S+ | 50,3 % | 22,4 % | 4,4 % | 89 881 | 2,45 9,0/6,4/6,7 | 220 | 25 392 | — | Build | ||
| 3 | S+ | 49,8 % | 13,1 % | 15,3 % | 52 698 | 3,06 1,3/5,4/15,3 | 27 | 6 882 | — | Build | ||
| 4 | S+ | 51,4 % | 8,2 % | 17,8 % | 32 811 | 2,58 1,9/6,6/15,0 | 27 | 9 294 | — | Build | ||
| 5 | S+ | 50,3 % | 8,5 % | 28,5 % | 34 156 | 1,69 6,7/7,1/5,3 | 222 | 23 213 | — | Build | ||
| 6 | S+ | 50,2 % | 7,3 % | 38,9 % | 29 245 | 2,39 11,1/6,5/4,5 | 177 | 24 259 | — | Build | ||
| 7 | S+ | 48,2 % | 14,1 % | 21,5 % | 56 818 | 2,85 7,6/5,7/8,7 | 178 | 18 644 | — | Build | ||
| 8 | S+ | 50,9 % | 12,6 % | 6,7 % | 50 518 | 2,18 7,1/6,7/7,5 | 224 | 24 221 | — | Build | ||
| 9 | S+ | 51,2 % | 7,1 % | 18,4 % | 28 664 | 2,43 4,2/4,9/7,7 | 183 | 21 187 | — | Build | ||
| 10 | S+ | 49,3 % | 11,2 % | 16,3 % | 45 163 | 2,38 1,8/6,9/14,7 | 28 | 9 116 | — | Build | ||
| 11 | S+ | 51,9 % | 8,2 % | 8,2 % | 32 931 | 2,54 1,7/6,6/15,1 | 29 | 9 621 | — | Build | ||
| 12 | S+ | 50,4 % | 6,9 % | 20,5 % | 27 642 | 2,71 7,6/5,9/8,3 | 182 | 20 716 | — | Build |
Comment le tier est-il calculé ?
Le taux de victoire, le taux de sélection et le nombre de parties sont pris en compte ensemble ; les champions peu joués sont signalés par un avertissement d'échantillon faible. Pendant les 48 premières heures d'un nouveau patch, les données portent l'étiquette « échantillon faible ».
Demande à l'IA
Ouvre cette page dans ChatGPT, Claude, Gemini ou Perplexity avec ta question déjà prête.