Les plus forts de ce patch.
Classement à jour pour chaque voie, calculé à partir des taux de victoire, de sélection et de bannissement en parties classées Émeraude+.
| Champion | Voie | Contré par | Lien | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 51,6 % | 13,2 % | 17,6 % | 16 080 | 3,03 1,3/5,8/16,3 | 26 | 6 854 | Build | |||
| 2 | S+ | 51,0 % | 16,0 % | 14,1 % | 19 554 | 2,73 2,0/6,9/16,9 | 31 | 9 487 | Build | |||
| 3 | S+ | 50,1 % | 11,5 % | 20,8 % | 14 051 | 2,34 2,0/7,5/15,7 | 29 | 9 673 | Build | |||
| 4 | S | 52,0 % | 7,7 % | 19,2 % | 9 415 | 4,43 1,4/4,5/18,5 | 14 | 8 400 | Build | |||
| 5 | S | 50,7 % | 8,1 % | 21,4 % | 9 902 | 2,48 2,2/7,3/15,9 | 27 | 10 228 | Build | |||
| 6 | S | 51,3 % | 7,8 % | 9,9 % | 9 592 | 2,51 1,8/7,1/15,9 | 30 | 10 235 | Build | |||
| 7 | S | 52,4 % | 7,7 % | 5,6 % | 9 368 | 3,39 0,8/5,1/16,6 | 27 | 5 481 | Build | |||
| 8 | S | 53,3 % | 5,4 % | 6,7 % | 6 648 | 2,85 1,4/6,5/17,2 | 26 | 8 345 | Build | |||
| 9 | S | 50,2 % | 8,4 % | 6,5 % | 10 282 | 2,62 2,7/6,8/15,2 | 37 | 13 015 | Build | |||
| 10 | S | 49,0 % | 4,3 % | 27,4 % | 5 307 | 2,44 2,9/7,4/15,1 | 44 | 16 438 | Build | |||
| 11 | S | 51,8 % | 6,0 % | 2,8 % | 7 282 | 2,58 1,6/7,0/16,5 | 26 | 8 612 | Build | |||
| 12 | S | 51,4 % | 8,4 % | 1,1 % | 10 283 | 3,19 1,4/5,8/17,2 | 26 | 8 977 | Build |
Comment le tier est-il calculé ?
Le taux de victoire, le taux de sélection et le nombre de parties sont pris en compte ensemble ; les champions peu joués sont signalés par un avertissement d'échantillon faible. Pendant les 48 premières heures d'un nouveau patch, les données portent l'étiquette « échantillon faible ».
Demande à l'IA
Ouvre cette page dans ChatGPT, Claude, Gemini ou Perplexity avec ta question déjà prête.