zulu enjoyer
#zuluChampions principaux
Support
85 %
0 abonnés 0 abonnements 0 vues
SAISON 2026

SOLO/DUO
Maître 596 LP
582V 560D · 51 % de victoires
Champions signatures
3 champions les plus joués · Saison 2026
Les points de maîtrise sont des données Riot

#1 Maîtrise 0 · 0K
Braum
5 parties · Support · dernière : il y a 1 jour
40 %
% V
2,4
KDA
0,6
CS/min
323
Dégâts/min
10 dernières 10 dernières parties : 2 victoires, 3 défaites





#2 Maîtrise 0 · 0K
Ivern
4 parties · Jungle · dernière : il y a 2 semaines
100 %
% V
9,3
KDA
4,9
CS/min
305
Dégâts/min
10 dernières 10 dernières parties : 5 victoires, 0 défaites



#3 Maîtrise 102 · 1176K
Leona
4 parties · Support · dernière : il y a 22 heures
25 %
% V
1,7
KDA
0,9
CS/min
307
Dégâts/min
10 dernières 10 dernières parties : 1 victoires, 3 défaites


11 Champions joués
33 Parties totales
2,5 KDA moyen
| # | Champion | 10 dernières | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 40 % 2V 3D | 2,4 KDA 2,0/7,8/16,4 | 0,6 | 323 | 2,4 | 10 dernières parties : 2 victoires | 1 j | |
| 3 | 4 | 25 % 1V 3D | 1,7 KDA 1,8/8,5/12,8 | 0,9 | 307 | 2,7 | 10 dernières parties : 1 victoires | 22 h | |
| 4 | 4 | 25 % 1V 3D | 1,8 KDA 0,3/6,3/10,8 | 1,0 | 259 | 2,2 | 10 dernières parties : 1 victoires | 21 j | |
| 5 | 3 | 67 % 2V 1D | 4,4 KDA 0,7/4,3/18,3 | 0,9 | 174 | 2,1 | 10 dernières parties : 3 victoires | 20 j | |
| 6 | 3 | 33 % 1V 2D | 4,6 KDA 2,3/6,0/25,3 | 0,5 | 384 | 2,2 | 10 dernières parties : 1 victoires | 19 j | |
| 7 | 3 | 0 % 0V 3D | 1,1 KDA 1,7/10,3/9,3 | 1,1 | 363 | 2,2 | 10 dernières parties : 0 victoires | 22 h | |
| 8 | 3 | 0 % 0V 3D | 2,1 KDA 1,3/7,3/14,3 | 0,8 | 255 | 2,7 | 10 dernières parties : 0 victoires | 20 j | |
| 9 | 2 | 50 % 1V 1D | 2,2 KDA 0,5/8,0/17,0 | 1,1 | 310 | 3,2 | 10 dernières parties : 1 victoires | 21 h | |
| 10 | 1 | 0 % 0V 1D | 1,6 KDA 2,0/9,0/12,0 | 0,9 | 293 | 2,6 | 10 dernières parties : 0 victoires | 23 h | |
| 11 | 1 | 0 % 0V 1D | 1,4 KDA 1,0/7,0/9,0 | 0,7 | 241 | 2,8 | 10 dernières parties : 0 victoires | 20 j |
Matchups confortables
30 derniers jours · au moins 3 parties MEILLEURMatchups en difficulté
30 derniers jours · au moins 3 parties DIFFICILELes données du profil sont calculées à partir de l'historique public des parties de Riot Games. Le MMR n'est pas affiché.