Yüz Altmış Sekiz
#16888Champions principaux
Jungle
65 %
0 abonnés 0 abonnements 0 vues
SAISON 2026

SOLO/DUO
Maître 0 LP
340V 336D · 50 % de victoires
Champions signatures
3 champions les plus joués · Saison 2026
Les points de maîtrise sont des données Riot

#1 Maîtrise 8 · 54K
Ekko
32 parties · Jungle · dernière : il y a 1 semaine
47 %
% V
2,6
KDA
7,6
CS/min
905
Dégâts/min
10 dernières 10 dernières parties : 2 victoires, 4 défaites





#2 Maîtrise 0 · 0K
Talon
10 parties · Jungle · dernière : il y a 1 semaine
30 %
% V
1,8
KDA
7,6
CS/min
763
Dégâts/min
10 dernières 10 dernières parties : 1 victoires, 4 défaites



#3 Maîtrise 0 · 0K
Fiora
5 parties · Voie du haut · dernière : il y a 1 semaine
80 %
% V
1,4
KDA
7,9
CS/min
952
Dégâts/min
10 dernières 10 dernières parties : 3 victoires, 1 défaites


31 Champions joués
87 Parties totales
2 KDA moyen
Ekko · 47 % Meilleur % V (10+ parties)
| # | Champion | 10 dernières | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 47 % 15V 17D | 2,6 KDA 8,5/5,4/5,8 | 7,6 | 905 | 1,2 | 10 dernières parties : 2 victoires | 12 j | |
| 2 | 10 | 30 % 3V 7D | 1,8 KDA 7,3/6,5/4,4 | 7,6 | 763 | 1,2 | 10 dernières parties : 1 victoires | 11 j | |
| 4 | 4 | 0 % 0V 4D | 1,3 KDA 6,0/9,5/6,5 | 5,7 | 953 | 1,4 | 10 dernières parties : 0 victoires | 11 j | |
| 6 | 2 | 100 % 2V 0D | 4,9 KDA 11,0/4,0/8,5 | 7,6 | 818 | 1,4 | 10 dernières parties : 1 victoires | 14 j | |
| 9 | 2 | 50 % 1V 1D | 2,5 KDA 10,0/5,5/3,5 | 8,2 | 653 | 1,0 | 10 dernières parties : 1 victoires | 13 j | |
| 11 | 2 | 50 % 1V 1D | 2,5 KDA 8,5/6,5/8,0 | 7,6 | 984 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 15 j | |
| 13 | 1 | 100 % 1V 0D | 3,1 KDA 8,0/9,0/20,0 | 2,8 | 1100 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 14 j | |
| 14 | 1 | 100 % 1V 0D | 7,3 KDA 11,0/4,0/18,0 | 6,9 | 1118 | 1,3 | 10 dernières parties : 1 victoires | 13 j | |
| 16 | 1 | 100 % 1V 0D | 2,8 KDA 6,0/6,0/11,0 | 8,2 | 1007 | 1,1 | 10 dernières parties : 1 victoires | 12 j | |
| 18 | 1 | 100 % 1V 0D | 1,4 KDA 5,0/9,0/8,0 | 5,9 | 729 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 17 j | |
| 19 | 1 | 0 % 0V 1D | 1,1 KDA 4,0/12,0/9,0 | 5,0 | 643 | 1,2 | 10 dernières parties : 0 victoires | 12 j | |
| 20 | 1 | 0 % 0V 1D | 1 KDA 3,0/9,0/6,0 | 6,4 | 408 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 17 j | |
| 21 | 1 | 0 % 0V 1D | 2 KDA 7,0/6,0/5,0 | 7,1 | 439 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 15 j | |
| 24 | 1 | 0 % 0V 1D | 0,8 KDA 3,0/8,0/3,0 | 8,0 | 553 | 1,2 | 10 dernières parties : 0 victoires | 12 j | |
| 25 | 1 | 0 % 0V 1D | 1 KDA 7,0/9,0/2,0 | 7,6 | 997 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 14 j | |
| 28 | 1 | 0 % 0V 1D | 0,3 KDA 0,0/3,0/1,0 | 5,7 | 78 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 14 j | |
| 29 | 1 | 0 % 0V 1D | 3 KDA 14,0/8,0/10,0 | 6,3 | 1261 | 1,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 13 j | |
| 31 | 1 | 0 % 0V 1D | 0,1 KDA 1,0/9,0/0,0 | 4,3 | 252 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 17 j |
Matchups confortables
30 derniers jours · au moins 3 parties MEILLEURMatchups en difficulté
30 derniers jours · au moins 3 parties DIFFICILELes données du profil sont calculées à partir de l'historique public des parties de Riot Games. Le MMR n'est pas affiché.