Ireliasboytoy
#1234Champions principaux
Haut
50 %
0 abonnés 0 abonnements 0 vues
SAISON 2026

SOLO/DUO
Maître 190 LP
568V 539D · 51 % de victoires
Champions signatures
3 champions les plus joués · Saison 2026
Les points de maîtrise sont des données Riot

#1 Maîtrise 42 · 428K
Sylas
10 parties · Jungle · dernière : il y a 5 jours
50 %
% V
1,6
KDA
5,9
CS/min
927
Dégâts/min
10 dernières 10 dernières parties : 1 victoires, 4 défaites





#2 Maîtrise 0 · 0K
Lissandra
6 parties · Voie du milieu · dernière : il y a 1 semaine
83 %
% V
3,2
KDA
6,8
CS/min
835
Dégâts/min
10 dernières 10 dernières parties : 1 victoires, 0 défaites



#3 Maîtrise 51 · 536K
Aatrox
6 parties · Voie du haut · dernière : il y a 2 jours
83 %
% V
2,1
KDA
6,6
CS/min
902
Dégâts/min
10 dernières 10 dernières parties : 4 victoires, 1 défaites


33 Champions joués
79 Parties totales
2,1 KDA moyen
Sylas · 50 % Meilleur % V (10+ parties)
| # | Champion | 10 dernières | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 % 5V 5D | 1,6 KDA 6,8/9,2/8,0 | 5,9 | 927 | 0,7 | 10 dernières parties : 1 victoires | 5 j | |
| 2 | 6 | 83 % 5V 1D | 3,2 KDA 6,2/6,7/15,0 | 6,8 | 835 | 0,9 | 10 dernières parties : 1 victoires | 8 j | |
| 3 | 6 | 83 % 5V 1D | 2,1 KDA 7,8/6,3/5,7 | 6,6 | 902 | 0,8 | 10 dernières parties : 4 victoires | 2 j | |
| 4 | 6 | 67 % 4V 2D | 2,4 KDA 12,0/7,5/6,2 | 5,6 | 847 | 0,5 | 10 dernières parties : 2 victoires | 5 j | |
| 5 | 5 | 80 % 4V 1D | 2,4 KDA 3,6/5,8/10,4 | 6,3 | 617 | 0,9 | 10 dernières parties : 1 victoires | 2 j | |
| 6 | 5 | 80 % 4V 1D | 2 KDA 5,8/5,6/5,2 | 7,4 | 925 | 0,7 | 10 dernières parties : 3 victoires | 2 j | |
| 7 | 4 | 75 % 3V 1D | 3,8 KDA 3,5/4,5/13,5 | 6,4 | 848 | 0,7 | 10 dernières parties : 2 victoires | 4 j | |
| 8 | 4 | 25 % 1V 3D | 1,4 KDA 4,3/5,5/3,3 | 5,9 | 651 | 0,5 | 10 dernières parties : 0 victoires | 5 j | |
| 9 | 4 | 0 % 0V 4D | 2,3 KDA 7,8/6,0/5,8 | 7,0 | 3148 | 0,2 | 10 dernières parties : 0 victoires | 5 j | |
| 10 | 2 | 100 % 2V 0D | 4,2 KDA 8,5/3,0/4,0 | 7,5 | 1096 | 0,6 | 10 dernières parties : 2 victoires | 2 j | |
| 11 | 2 | 50 % 1V 1D | 2,7 KDA 6,5/5,5/8,5 | 7,1 | 547 | 0,6 | 10 dernières parties : 1 victoires | 2 j | |
| 12 | 2 | 50 % 1V 1D | 2,8 KDA 8,5/5,5/7,0 | 6,9 | 746 | 0,6 | 10 dernières parties : 1 victoires | 5 h | |
| 13 | 2 | 0 % 0V 2D | 1,2 KDA 1,0/9,5/10,0 | 5,8 | 580 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 15 j | |
| 14 | 2 | 0 % 0V 2D | 1,5 KDA 6,5/9,0/7,0 | 5,1 | 795 | 1,2 | 10 dernières parties : 0 victoires | 5 j | |
| 15 | 1 | 100 % 1V 0D | 2,6 KDA 6,0/5,0/7,0 | 6,9 | 1073 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 15 j | |
| 16 | 1 | 100 % 1V 0D | 4,3 KDA 9,0/3,0/4,0 | 9,7 | 806 | 1,0 | 10 dernières parties : 1 victoires | 4 j | |
| 17 | 1 | 100 % 1V 0D | 1,1 KDA 1,0/7,0/7,0 | 0,9 | 350 | 2,0 | 10 dernières parties : 1 victoires | 4 j | |
| 18 | 1 | 100 % 1V 0D | 17 KDA 4,0/1,0/13,0 | 6,9 | 604 | 0,6 | 10 dernières parties : 1 victoires | 5 j | |
| 19 | 1 | 100 % 1V 0D | 5,8 KDA 15,0/4,0/8,0 | 6,5 | 1205 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 14 j | |
| 20 | 1 | 100 % 1V 0D | 1,4 KDA 4,0/7,0/6,0 | 6,9 | 505 | 0,8 | 10 dernières parties : 1 victoires | 5 j | |
| 21 | 1 | 100 % 1V 0D | 3,3 KDA 1,0/4,0/12,0 | 6,2 | 511 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 15 j | |
| 22 | 1 | 0 % 0V 1D | 0,8 KDA 1,0/9,0/6,0 | 6,3 | 674 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 15 j | |
| 23 | 1 | 0 % 0V 1D | 0,8 KDA 2,0/9,0/5,0 | 5,4 | 630 | 0,9 | 10 dernières parties : 0 victoires | 2 j | |
| 24 | 1 | 0 % 0V 1D | 2,7 KDA 10,0/6,0/6,0 | 7,4 | 823 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 15 j | |
| 25 | 1 | 0 % 0V 1D | 4 KDA 1,0/1,0/3,0 | 7,5 | 864 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 13 j | |
| 26 | 1 | 0 % 0V 1D | 1 KDA 4,0/8,0/4,0 | 6,5 | 896 | 0,6 | 10 dernières parties : 0 victoires | 7 j | |
| 27 | 1 | 0 % 0V 1D | 2,3 KDA 4,0/4,0/5,0 | 7,4 | 485 | 0,5 | 10 dernières parties : 0 victoires | 5 h | |
| 28 | 1 | 0 % 0V 1D | 1,2 KDA 2,0/12,0/12,0 | 0,9 | 357 | 2,2 | 10 dernières parties : 0 victoires | 5 j | |
| 29 | 1 | 0 % 0V 1D | 1,4 KDA 8,0/7,0/2,0 | 6,6 | 733 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 15 j | |
| 30 | 1 | 0 % 0V 1D | 1 KDA 3,0/5,0/2,0 | 6,2 | 482 | 0,5 | 10 dernières parties : 0 victoires | 5 j | |
| 31 | 1 | 0 % 0V 1D | 1,4 KDA 4,0/7,0/6,0 | 1,2 | 294 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 12 j | |
| 32 | 1 | 0 % 0V 1D | 0,5 KDA 1,0/6,0/2,0 | 4,5 | 245 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 15 j | |
| 33 | 1 | 0 % 0V 1D | 1,9 KDA 11,0/8,0/4,0 | 6,2 | 976 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 14 j |
Matchups confortables
30 derniers jours · au moins 3 parties MEILLEURMatchups en difficulté
30 derniers jours · au moins 3 parties DIFFICILELes données du profil sont calculées à partir de l'historique public des parties de Riot Games. Le MMR n'est pas affiché.
