Egotistic
#DKDKChampions principaux
Bas
85 %
0 abonnés 0 abonnements 0 vues
SAISON 2026

SOLO/DUO
Challenger 1723 LP
221V 190D · 54 % de victoires
FLEX 5V5
Grand Maître 1184 LP
211V 114D · 65 %
Champions signatures
3 champions les plus joués · Saison 2026
Les points de maîtrise sont des données Riot

#1 Maîtrise 0 · 0K
Varus
5 parties · Voie du bas · dernière : il y a 2 semaines
60 %
% V
2,4
KDA
8,9
CS/min
1247
Dégâts/min
10 dernières 10 dernières parties : 2 victoires, 2 défaites





#2 Maîtrise 0 · 0K
Kalista
4 parties · Voie du bas · dernière : il y a 6 jours
75 %
% V
6
KDA
8,8
CS/min
1008
Dégâts/min
10 dernières 10 dernières parties : 3 victoires, 1 défaites



#3 Maîtrise 0 · 0K
Aphelios
4 parties · Voie du bas · dernière : il y a 3 jours
75 %
% V
3,7
KDA
8,6
CS/min
1112
Dégâts/min
10 dernières 10 dernières parties : 3 victoires, 1 défaites


13 Champions joués
24 Parties totales
3,4 KDA moyen
| # | Champion | 10 dernières | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 60 % 3V 2D | 2,4 KDA 8,6/5,8/5,6 | 8,9 | 1247 | 0,6 | 10 dernières parties : 2 victoires | 15 j | |
| 2 | 4 | 75 % 3V 1D | 6 KDA 9,0/2,8/7,5 | 8,8 | 1008 | 0,8 | 10 dernières parties : 3 victoires | 6 j | |
| 3 | 4 | 75 % 3V 1D | 3,7 KDA 12,8/5,5/7,8 | 8,6 | 1112 | 0,6 | 10 dernières parties : 3 victoires | 3 j | |
| 4 | 2 | 50 % 1V 1D | 2,2 KDA 11,0/7,0/4,5 | 8,2 | 1004 | 0,6 | 10 dernières parties : 1 victoires | 7 j | |
| 5 | 1 | 100 % 1V 0D | 3,1 KDA 16,0/8,0/9,0 | 6,5 | 1332 | 0,9 | 10 dernières parties : 1 victoires | 8 j | |
| 6 | 1 | 100 % 1V 0D | 4,2 KDA 1,0/6,0/24,0 | 0,9 | 370 | 2,6 | 10 dernières parties : 1 victoires | 18 j | |
| 7 | 1 | 100 % 1V 0D | 4,2 KDA 12,0/5,0/9,0 | 6,7 | 1349 | 0,4 | 10 dernières parties : 1 victoires | 5 j | |
| 8 | 1 | 100 % 1V 0D | 9 KDA 1,0/2,0/17,0 | 0,9 | 217 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 25 j | |
| 9 | 1 | 100 % 1V 0D | 7 KDA 19,0/4,0/9,0 | 9,0 | 1676 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 22 j | |
| 10 | 1 | 100 % 1V 0D | 2,7 KDA 14,0/9,0/10,0 | 9,1 | 1453 | 1,0 | 10 dernières parties : 1 victoires | 15 j | |
| 11 | 1 | 100 % 1V 0D | 2,7 KDA 6,0/6,0/10,0 | 8,7 | 905 | 0,4 | 10 dernières parties : 1 victoires | 4 j | |
| 12 | 1 | 0 % 0V 1D | 1,3 KDA 1,0/7,0/8,0 | 0,8 | 172 | 0,0 | 10 dernières parties : 0 victoires | 26 j | |
| 13 | 1 | 0 % 0V 1D | 2,6 KDA 4,0/5,0/9,0 | 5,6 | 757 | 0,8 | 10 dernières parties : 0 victoires | 21 j |
Matchups confortables
30 derniers jours · au moins 3 parties MEILLEURMatchups en difficulté
30 derniers jours · au moins 3 parties DIFFICILELes données du profil sont calculées à partir de l'historique public des parties de Riot Games. Le MMR n'est pas affiché.