
Le sommet de Turquie.
Les joueurs avec le plus de LP dans le classement Solo/Duo. Mis à jour toutes les heures.
Répartition des tiers Turquie
Solo/Duo · cette saison
- 4 %
Fer - 16 %
Bronze - 20 %
Argent - 23 %
Or - 18 %
Platine - 14 %
Émeraude - 4 %
Diamant - 0,7 %
Maître - <0,1 %
GM - <0,1 %
Challenger
Région : Turquie
| # | Joueur | Tier | Victoire | Parties | KDA | Rôle | Les plus joués | Évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901 | 56 % | 203 | 4,4 9,5/4,0/8,3 | 3297 | ||||
| 9902 | J Joueur masqué | 50 % | 130 | 2,1 5,0/7,3/10,2 | — | |||
| 9903 | J Joueur masqué | 53 % | 355 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | ||
| 9904 | 50 % | 835 | 2,1 7,8/7,4/7,5 | 3299 | ||||
| 9905 | J Joueur masqué | 52 % | 539 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | ||
| 9906 | 52 % | 242 | 1,9 4,3/8,0/11,1 | 3299 | ||||
| 9907 | J Joueur masqué | 49 % | 864 | 2,8 11,0/6,7/7,7 | — | |||
| 9908 | 50 % | 540 | 0,9 4,4/7,8/2,4 | 3300 | ||||
| 9909 | 52 % | 331 | 2,9 9,0/5,5/7,0 | 3299 | ||||
| 9910 | J Joueur masqué | 54 % | 288 | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | Aucune partie collectée ces 30 derniers jours | — | ||
| 9911 | J Joueur masqué | 53 % | 176 | 2,1 4,8/6,0/7,9 | — | |||
| 9912 | J Joueur masqué | 57 % | 352 | 2,2 8,9/7,3/6,9 | — |
Quel est ton rang ?
Recherche ton Riot ID et découvre ton tier, tes champions et ton historique de parties sur ton profil public.
Le MMR n'est pas affiché ; le classement repose sur les LP visibles.