Build High Elo à la une Défaite · 21:17 Solo/Duo · il y a 4 h
Challenger
· 1 278 LP · ME
1 / 8 / 1
0,3 KDA 22 % de participation aux éliminations
L'application de bureau GamerOne est disponible.
Assistant de draft, overlay et suivi des quêtes dans une seule application.
Parties récentes de Vex en Master et au-delà · chaque build s'importe en un clic
Challenger
· 1 278 LP · ME
1 / 8 / 1
| Joueur | Résultat | Adversaire | K / D / A | Runes | Sorts | Objets | Importer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Wise Fool#Dao | Défaite il y a 4 h | vs | 1 / 8 / 1 0,3 KDA | ||||
OrangesTopApples#EUW | Victoire il y a 6 h | vs | 14 / 3 / 12 8,7 KDA | ||||
ROMANO10#LAN | Victoire il y a 9 h | vs | 7 / 7 / 11 2,6 KDA | ||||
TSM MK KIN#9783 | Victoire il y a 10 h | vs | 10 / 6 / 16 4,3 KDA | ||||
Keetah#111 | Défaite il y a 10 h | vs | 2 / 8 / 0 0,3 KDA | ||||
b站荔枝#ovo | Victoire il y a 11 h | vs | 3 / 5 / 9 2,4 KDA | ||||
Turtle Server#lmfao | Défaite il y a 11 h | vs | 9 / 5 / 7 3,2 KDA | ||||
n0x#lum0s | Défaite il y a 12 h | vs | 5 / 9 / 2 0,8 KDA |
Parties classées de joueurs Master et au-delà des 30 derniers jours ; le rang affiché est le rang actuel du joueur.