Build High Elo à la une Victoire · 36:22 Solo/Duo · il y a 6 h
Maître
· 367 LP · NA
5 / 7 / 15
2,9 KDA 51 % de participation aux éliminations
L'application de bureau GamerOne est disponible.
Assistant de draft, overlay et suivi des quêtes dans une seule application.
Parties récentes de Rammus en Master et au-delà · chaque build s'importe en un clic
Maître
· 367 LP · NA
5 / 7 / 15
| Joueur | Résultat | Adversaire | K / D / A | Runes | Sorts | Objets | Importer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
chef4#7184 | Victoire il y a 6 h | vs | 5 / 7 / 15 2,9 KDA | ||||
Lmine#666 | Victoire il y a 8 h | vs | 5 / 4 / 9 3,5 KDA | ||||
lpasha#1808 | Victoire il y a 8 h | vs | 10 / 4 / 28 9,5 KDA | ||||
Escaping Reality#Ego | Victoire il y a 8 h | vs | 5 / 5 / 15 4,0 KDA | ||||
Asher Carryster#TR1 | Défaite il y a 14 h | vs | 0 / 3 / 11 3,7 KDA | ||||
King Rammus#WRUMM | Défaite il y a 16 h | vs | 6 / 4 / 8 3,5 KDA | ||||
dishoom#sgno1 | Victoire il y a 16 h | vs | 7 / 6 / 19 4,3 KDA | ||||
lpasha#1808 | Victoire il y a 17 h | vs | 3 / 9 / 20 2,6 KDA |
Parties classées de joueurs Master et au-delà des 30 derniers jours ; le rang affiché est le rang actuel du joueur.