Nunu et Willump
Classement OTPLes meilleurs joueurs qui jouent la grande majorité de leurs parties avec Nunu et Willump · Turquie
- tier
- —
- place
- —
- taux de victoire
- —
- taux de sélection
- —
- taux de bannissement
- —
- parties
- —
- Joueurs OTP
- 20
Les statistiques sont indisponibles pour le moment. Réessaie dans quelques minutes ; le reste de la page fonctionne toujours.
Région
| # | Joueur | Ligue | Victoire | Parties | KDA | Objets préférés | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FlipX Part des parties de Nunu et Willump : 79 % | 64 % | 22 | 4,2 | Voir le profil : FlipX | ||
| 5 | kasgarlımehmut Part des parties de Nunu et Willump : 100 % | 50 % | 86 | 3,5 | Voir le profil : kasgarlımehmut | ||
| 6 | Yasir Part des parties de Nunu et Willump : 57 % | 50 % | 10 | 2,1 | Voir le profil : Yasir | ||
| 7 | Blitzzzzzzzzzzzz Part des parties de Nunu et Willump : 21 % | 57 % | 42 | 2,6 | Voir le profil : Blitzzzzzzzzzzzz | ||
| 8 | TeK BossKraL Part des parties de Nunu et Willump : 100 % | 17 % | 6 | 1,8 | Voir le profil : TeK BossKraL | ||
| 9 | DOKTOR Part des parties de Nunu et Willump : 1 % | 100 % | 1 | 20,0 | Voir le profil : DOKTOR | ||
| 10 | Grand Regent Part des parties de Nunu et Willump : 55 % | 38 % | 13 | 2,4 | Voir le profil : Grand Regent | ||
| 11 | RichardReti1889 Part des parties de Nunu et Willump : 30 % | 75 % | 8 | 4,4 | Voir le profil : RichardReti1889 | ||
| 12 | HIRBOMUYUM Part des parties de Nunu et Willump : 86 % | 61 % | 18 | 3,2 | Voir le profil : HIRBOMUYUM | ||
| 13 | Eden Hazard Part des parties de Nunu et Willump : 62 % | 81 % | 26 | 4,1 | Voir le profil : Eden Hazard | ||
| 14 | NOKIA Part des parties de Nunu et Willump : 40 % | 50 % | 10 | 3,8 | Voir le profil : NOKIA | ||
| 15 | KARSLI 36 Part des parties de Nunu et Willump : 8 % | 0 % | 2 | 1,8 | Voir le profil : KARSLI 36 | ||
| 16 | Joueur masqué | 0 % | 0 | — | — | ||
| 17 | Mesel Part des parties de Nunu et Willump : 33 % | 53 % | 17 | 2,8 | Voir le profil : Mesel | ||
| 18 | sevenfold | 0 % | 0 | — | — | Voir le profil : sevenfold | |
| 19 | autumn Part des parties de Nunu et Willump : 13 % | 100 % | 3 | 5,4 | Voir le profil : autumn | ||
| 20 | Joueur masqué | 0 % | 1 | — | — |
OTP (one-trick pony) : joueur qui joue la grande majorité de ses parties avec un seul champion sur une saison. Le classement repose sur les LP visibles.