Build High Elo à la une Victoire · 22:06 Solo/Duo · il y a 2 h
Grand Maître
· 1 149 LP · VN
8 / 1 / 10
18,0 KDA 53 % de participation aux éliminations
L'application de bureau GamerOne est disponible.
Assistant de draft, overlay et suivi des quêtes dans une seule application.
Parties récentes de Nilah en Master et au-delà · chaque build s'importe en un clic
Grand Maître
· 1 149 LP · VN
8 / 1 / 10
| Joueur | Résultat | Adversaire | K / D / A | Runes | Sorts | Objets | Importer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazos#KING | Victoire il y a 2 h | vs | 8 / 1 / 10 18,0 KDA | ||||
ADM Serious#JP1 | Défaite il y a 4 h | vs | 2 / 4 / 1 0,8 KDA | ||||
Divine#Flaw | Défaite il y a 5 h | vs | 3 / 6 / 5 1,3 KDA | ||||
Shaoji#鸟鸟在干架 | Victoire il y a 8 h | vs | 8 / 7 / 5 1,9 KDA | ||||
GuacamoleGary#GUAC | Défaite il y a 8 h | vs | 1 / 10 / 0 0,1 KDA | ||||
SovereignX#GenZ1 | Défaite il y a 8 h | vs | 5 / 10 / 5 1,0 KDA | ||||
受气包#小小妃 | Défaite il y a 10 h | vs | 2 / 5 / 12 2,8 KDA | ||||
Cafú#369 | Défaite il y a 10 h | vs | 2 / 9 / 4 0,7 KDA |
Parties classées de joueurs Master et au-delà des 30 derniers jours ; le rang affiché est le rang actuel du joueur.