Build High Elo à la une Victoire · 21:48 Solo/Duo · il y a 2 h
Grand Maître
· 1 468 LP · KR
2 / 2 / 17
9,5 KDA 58 % de participation aux éliminations
L'application de bureau GamerOne est disponible.
Assistant de draft, overlay et suivi des quêtes dans une seule application.
Parties récentes de Nautilus en Master et au-delà · chaque build s'importe en un clic
Grand Maître
· 1 468 LP · KR
2 / 2 / 17
| Joueur | Résultat | Adversaire | K / D / A | Runes | Sorts | Objets | Importer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
synn#KR1 | Victoire il y a 2 h | vs | 2 / 2 / 17 9,5 KDA | ||||
Skiler99#420 | Défaite il y a 2 h | vs | 1 / 11 / 20 1,9 KDA | ||||
Cherry#kr00 | Défaite il y a 2 h | vs | 2 / 8 / 6 1,0 KDA | ||||
Astrien#EUNE | Victoire il y a 2 h | vs | 3 / 6 / 12 2,5 KDA | ||||
Grimm#2310 | Défaite il y a 2 h | vs | 1 / 7 / 6 1,0 KDA | ||||
올라잇정신#24시간 | Victoire il y a 2 h | vs | 1 / 6 / 19 3,3 KDA | ||||
synn#KR1 | Défaite il y a 2 h | vs | 3 / 5 / 14 3,4 KDA | ||||
zuko#nic | Défaite il y a 2 h | vs | 1 / 7 / 3 0,6 KDA |
Parties classées de joueurs Master et au-delà des 30 derniers jours ; le rang affiché est le rang actuel du joueur.