Build High Elo à la une Victoire · 32:33 Solo/Duo · il y a 3 h
Maître
· 563 LP · EUW
10 / 8 / 13
2,9 KDA 48 % de participation aux éliminations
L'application de bureau GamerOne est disponible.
Assistant de draft, overlay et suivi des quêtes dans une seule application.
Parties récentes de Kled en Master et au-delà · chaque build s'importe en un clic
Maître
· 563 LP · EUW
10 / 8 / 13
| Joueur | Résultat | Adversaire | K / D / A | Runes | Sorts | Objets | Importer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Layden v3#EUW | Victoire il y a 3 h | vs | 10 / 8 / 13 2,9 KDA | ||||
TwTv TaytoLOL#TOP | Victoire il y a 6 h | vs | 15 / 5 / 11 5,2 KDA | ||||
헤리z#6666 | Défaite il y a 6 h | vs | 6 / 10 / 3 0,9 KDA | ||||
탑좀봐줘나고양이키워#12마리 | Victoire il y a 9 h | vs | 10 / 5 / 15 5,0 KDA | ||||
CaptBear#NA1 | Défaite il y a 10 h | vs | 7 / 8 / 7 1,8 KDA | ||||
CaptBear#NA1 | Victoire il y a 11 h | vs | 7 / 2 / 2 4,5 KDA | ||||
Vị thần gọi Gió#6868 | Victoire il y a 11 h | vs | 8 / 2 / 8 8,0 KDA | ||||
CaptBear#NA1 | Victoire il y a 11 h | vs | 4 / 6 / 4 1,3 KDA |
Parties classées de joueurs Master et au-delà des 30 derniers jours ; le rang affiché est le rang actuel du joueur.