Build High Elo à la une Défaite · 13:37 Solo/Duo · il y a 5 h
Maître
· 169 LP · NA
1 / 5 / 1
0,4 KDA 25 % de participation aux éliminations
L'application de bureau GamerOne est disponible.
Assistant de draft, overlay et suivi des quêtes dans une seule application.
Parties récentes de Graves en Master et au-delà · chaque build s'importe en un clic
Maître
· 169 LP · NA
1 / 5 / 1
| Joueur | Résultat | Adversaire | K / D / A | Runes | Sorts | Objets | Importer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANGHAF#NA1 | Défaite il y a 5 h | vs | 1 / 5 / 1 0,4 KDA | ||||
BLG Lucyiu#BLG | Victoire il y a 5 h | vs | 9 / 4 / 5 3,5 KDA | ||||
once#ever | Victoire il y a 6 h | vs | 22 / 1 / 5 27,0 KDA | ||||
Crost07#LAN | Victoire il y a 6 h | vs | 5 / 6 / 8 2,2 KDA | ||||
sw09#NA2 | Victoire il y a 6 h | vs | 3 / 0 / 6 9,0 KDA | ||||
JesusIsGod#343 | Défaite il y a 6 h | vs | 11 / 6 / 9 3,3 KDA | ||||
LOW MASTER DOGS#MLV | Défaite il y a 7 h | vs | 16 / 6 / 4 3,3 KDA | ||||
왕따태수#개왕따 | Défaite il y a 7 h | vs | 8 / 12 / 3 0,9 KDA |
Parties classées de joueurs Master et au-delà des 30 derniers jours ; le rang affiché est le rang actuel du joueur.