Build High Elo à la une Victoire · 13:37 Solo/Duo · il y a 5 h
Maître
· 284 LP · NA
2 / 0 / 2
4,0 KDA 24 % de participation aux éliminations
L'application de bureau GamerOne est disponible.
Assistant de draft, overlay et suivi des quêtes dans une seule application.
Parties récentes de Darius en Master et au-delà · chaque build s'importe en un clic
Maître
· 284 LP · NA
2 / 0 / 2
| Joueur | Résultat | Adversaire | K / D / A | Runes | Sorts | Objets | Importer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
rock pikmin#senny | Victoire il y a 5 h | vs | 2 / 0 / 2 4,0 KDA | ||||
KHADIKING#Toget | Défaite il y a 5 h | vs | 12 / 11 / 2 1,3 KDA | ||||
Feederation Dar#6767 | Victoire il y a 6 h | vs | 10 / 5 / 5 3,0 KDA | ||||
mightydewsh#NA1 | Défaite il y a 7 h | vs | 4 / 11 / 5 0,8 KDA | ||||
JUG9#999 | Victoire il y a 7 h | vs | 7 / 4 / 5 3,0 KDA | ||||
noleasestogay#LAS | Défaite il y a 8 h | vs | 2 / 5 / 3 1,0 KDA | ||||
Gupistola#BR1 | Victoire il y a 9 h | vs | 9 / 4 / 1 2,5 KDA | ||||
ISO 4074#save | Défaite il y a 9 h | vs | 0 / 1 / 0 0,0 KDA |
Parties classées de joueurs Master et au-delà des 30 derniers jours ; le rang affiché est le rang actuel du joueur.