Build High Elo à la une Victoire · 32:33 Solo/Duo · il y a 2 h
Maître
· 1 441 LP · EUW
4 / 11 / 27
2,8 KDA 65 % de participation aux éliminations
L'application de bureau GamerOne est disponible.
Assistant de draft, overlay et suivi des quêtes dans une seule application.
Parties récentes de Blitzcrank en Master et au-delà · chaque build s'importe en un clic
Maître
· 1 441 LP · EUW
4 / 11 / 27
| Joueur | Résultat | Adversaire | K / D / A | Runes | Sorts | Objets | Importer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iqlite#dnr | Victoire il y a 2 h | vs | 4 / 11 / 27 2,8 KDA | ||||
MAHORAGA#HOLY | Victoire il y a 2 h | vs | 2 / 0 / 25 27,0 KDA | ||||
CUSTOMER SUPPORT#002 | Défaite il y a 3 h | vs | 0 / 6 / 3 0,5 KDA | ||||
Hungry#444 | Victoire il y a 4 h | vs | 1 / 6 / 23 4,0 KDA | ||||
Szh#1179 | Victoire il y a 4 h | vs | 3 / 5 / 24 5,4 KDA | ||||
Serene#1010 | Victoire il y a 5 h | vs | 4 / 6 / 21 4,2 KDA | ||||
Nayil1#O口O | Défaite il y a 5 h | vs | 1 / 5 / 26 5,4 KDA | ||||
shinigami#aery | Défaite il y a 6 h | vs | 0 / 9 / 15 1,7 KDA |
Parties classées de joueurs Master et au-delà des 30 derniers jours ; le rang affiché est le rang actuel du joueur.