Build High Elo à la une Défaite · 21:27 Solo/Duo · il y a 6 h
Maître
· 40 LP · TW
5 / 4 / 3
2,0 KDA 40 % de participation aux éliminations
L'application de bureau GamerOne est disponible.
Assistant de draft, overlay et suivi des quêtes dans une seule application.
Parties récentes de Ashe en Master et au-delà · chaque build s'importe en un clic
Maître
· 40 LP · TW
5 / 4 / 3
| Joueur | Résultat | Adversaire | K / D / A | Runes | Sorts | Objets | Importer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MuYi#6607 | Défaite il y a 6 h | vs | 5 / 4 / 3 2,0 KDA | ||||
proteinmonster#thief | Victoire il y a 7 h | vs | 9 / 4 / 12 5,3 KDA | ||||
DontForgetATowel#NA1 | Victoire il y a 9 h | vs | 3 / 1 / 7 10,0 KDA | ||||
Profit#CPA | Défaite il y a 10 h | vs | 2 / 14 / 5 0,5 KDA | ||||
loveTG#9877 | Victoire il y a 11 h | vs | 7 / 4 / 15 5,5 KDA | ||||
Brance#Branc | Victoire il y a 11 h | vs | 4 / 11 / 5 0,8 KDA | ||||
Rakzo#JUEE | Victoire il y a 12 h | vs | 2 / 1 / 1 3,0 KDA | ||||
Velaryth#348 | Victoire il y a 12 h | vs | 8 / 4 / 18 6,5 KDA |
Parties classées de joueurs Master et au-delà des 30 derniers jours ; le rang affiché est le rang actuel du joueur.