Los más fuertes de este parche.
Clasificación actualizada de cada calle, calculada a partir de las tasas de victorias, selección y bloqueo en partidas clasificatorias Esmeralda+.
| Campeón | Calle | Counters | Enlace | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 51,2 % | 7,1 % | 18,4 % | 29.255 | 2,43 4,2/4,9/7,7 | 183 | 21.181 | — | Build | ||
| 2 | S+ | 50,9 % | 6,9 % | 12,2 % | 28.285 | 1,76 7,1/6,4/4,1 | 204 | 21.950 | — | Build | ||
| 3 | S+ | 49,0 % | 8,4 % | 16,0 % | 34.592 | 1,42 5,9/7,3/4,4 | 218 | 24.924 | — | Build | ||
| 4 | S+ | 51,1 % | 5,2 % | 12,1 % | 21.366 | 2,04 6,6/6,5/6,6 | 216 | 28.307 | — | Build | ||
| 5 | S+ | 51,0 % | 4,9 % | 14,3 % | 19.941 | 1,49 6,8/7,3/4,1 | 234 | 22.986 | — | Build | ||
| 6 | S+ | 49,9 % | 6,2 % | 11,3 % | 25.496 | 1,57 5,8/6,4/4,2 | 191 | 21.807 | — | Build | ||
| 7 | S | 49,9 % | 3,6 % | 28,5 % | 14.763 | 1,40 5,8/7,4/4,6 | 221 | 22.581 | — | Build | ||
| 8 | S | 49,8 % | 7,2 % | 7,7 % | 29.531 | 1,86 5,9/6,0/5,3 | 190 | 23.586 | — | Build | ||
| 9 | S | 51,2 % | 4,6 % | 6,7 % | 18.957 | 1,51 6,1/6,7/4,0 | 208 | 23.916 | — | Build | ||
| 10 | S | 50,8 % | 3,6 % | 11,5 % | 14.834 | 1,73 4,4/5,6/5,2 | 192 | 20.293 | — | Build | ||
| 11 | S | 48,0 % | 6,9 % | 10,2 % | 28.183 | 1,73 5,9/6,8/5,8 | 209 | 25.326 | — | Build | ||
| 12 | S | 49,4 % | 3,4 % | 18,2 % | 13.811 | 2,01 7,5/5,9/4,3 | 188 | 24.777 | — | Build |
¿Cómo se calcula el tier?
La tasa de victorias, la tasa de selección y el número de partidas se valoran en conjunto; los campeones poco jugados se muestran con un aviso de muestra baja. Durante las primeras 48 horas de un parche nuevo, los datos llevan la etiqueta “muestra baja”.
Pregunta a la IA
Abre esta página en ChatGPT, Claude, Gemini o Perplexity con tu pregunta lista.