Los más fuertes de este parche.
Clasificación actualizada de cada calle, calculada a partir de las tasas de victorias, selección y bloqueo en partidas clasificatorias Esmeralda+.
| Campeón | Calle | Counters | Enlace | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 50,3 % | 22,4 % | 4,5 % | 93.186 | 2,45 9,0/6,4/6,7 | 220 | 25.357 | Build | |||
| 2 | S+ | 50,9 % | 12,5 % | 6,6 % | 51.950 | 2,18 7,1/6,7/7,5 | 224 | 24.202 | Build | |||
| 3 | S+ | 48,2 % | 11,7 % | 18,4 % | 48.647 | 2,03 7,3/6,8/6,6 | 224 | 24.738 | Build | |||
| 4 | S | 49,6 % | 19,8 % | 2,4 % | 82.252 | 2,96 7,6/5,5/8,6 | 215 | 23.231 | Build | |||
| 5 | S | 52,1 % | 7,9 % | 2,5 % | 32.915 | 2,37 7,5/6,1/6,9 | 230 | 25.411 | Build | |||
| 6 | S | 50,2 % | 7,5 % | 7,5 % | 31.262 | 2,27 8,6/6,4/5,9 | 212 | 24.327 | Build | |||
| 7 | S | 52,0 % | 2,3 % | 28,5 % | 9350 | 1,96 7,9/7,4/6,6 | 217 | 22.773 | — | Build | ||
| 8 | S | 49,7 % | 9,5 % | 4,7 % | 39.316 | 2,11 7,2/6,7/7,0 | 229 | 25.907 | Build | |||
| 9 | S | 50,4 % | 4,2 % | 14,8 % | 17.519 | 2,03 8,9/7,3/5,9 | 214 | 26.634 | Build | |||
| 10 | S | 49,9 % | 8,3 % | 4,0 % | 34.359 | 1,96 7,5/6,7/5,8 | 216 | 25.667 | Build | |||
| 11 | S | 51,0 % | 4,8 % | 6,2 % | 19.911 | 2,29 10,9/7,4/6,0 | 191 | 27.555 | Build | |||
| 12 | S | 49,4 % | 9,5 % | 2,9 % | 39.595 | 2,28 8,3/6,6/6,7 | 221 | 26.582 | Build |
¿Cómo se calcula el tier?
La tasa de victorias, la tasa de selección y el número de partidas se valoran en conjunto; los campeones poco jugados se muestran con un aviso de muestra baja. Durante las primeras 48 horas de un parche nuevo, los datos llevan la etiqueta “muestra baja”.
Pregunta a la IA
Abre esta página en ChatGPT, Claude, Gemini o Perplexity con tu pregunta lista.