Nasus
Clasificación OTPLos mejores jugadores que juegan la gran mayoría de sus partidas con Nasus · Europa Occidental
- tier
- —
- puesto
- —
- % de victorias
- 45,8 %
- % de selección
- 2,8 %
- % de baneo
- 6,9 %
- partidas
- 142
- Jugadores OTP
- 20
Región
| # | Jugador | Liga | Victorias | Partidas | KDA | Objetos favoritos | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jugador oculto | 47 % | 17 | — | — | ||
| 5 | Jugador oculto | 0 % | 0 | — | — | ||
| 6 | Jugador oculto | 0 % | 0 | — | — | ||
| 7 | Garou Nasus, porcentaje de partidas: 62 % | 52 % | 82 | 2,8 | Ver perfil : Garou | ||
| 8 | Dawidsonek Nasus, porcentaje de partidas: 17 % | 25 % | 4 | 1,6 | Ver perfil : Dawidsonek | ||
| 9 | Jugador oculto | 0 % | 0 | — | — | ||
| 10 | Jugador oculto | 0 % | 0 | — | — | ||
| 11 | Shurima is mine Nasus, porcentaje de partidas: 33 % | 50 % | 6 | 2,6 | Ver perfil : Shurima is mine | ||
| 12 | AgitatedData560 Nasus, porcentaje de partidas: 84 % | 57 % | 21 | 1,9 | Ver perfil : AgitatedData560 | ||
| 13 | Power Of Darius | 0 % | 0 | — | — | Ver perfil : Power Of Darius | |
| 14 | Wakata Nasus, porcentaje de partidas: 93 % | 62 % | 13 | 1,5 | Ver perfil : Wakata | ||
| 15 | Carnarastafarius Nasus, porcentaje de partidas: 94 % | 57 % | 68 | 2,1 | Ver perfil : Carnarastafarius | ||
| 16 | Jugador oculto | 0 % | 0 | — | — | ||
| 17 | Jugador oculto | 50 % | 2 | — | — | ||
| 18 | 哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Nasus, porcentaje de partidas: 57 % | 65 % | 31 | 2,8 | Ver perfil : 哈哈哈哈哈哈哈哈哈 | ||
| 19 | Seanor Nasus, porcentaje de partidas: 8 % | 100 % | 1 | 2,5 | Ver perfil : Seanor | ||
| 20 | Darkghost Nasus, porcentaje de partidas: 4 % | 0 % | 1 | 1,3 | Ver perfil : Darkghost |
OTP (one-trick pony): jugador que juega la gran mayoría de sus partidas de una temporada con un solo campeón. La clasificación se basa en los PL visibles.