Build destacada de Elo alto Victoria · 34:51 Solo/Dúo · hace 2 h
Maestro
· 527 LP · JP
8 / 5 / 12
4,0 KDA 56 % de participación en eliminaciones
Ya está disponible GamerOne para escritorio.
Asistente de selección, overlay y seguimiento de misiones en una sola app.
Partidas recientes de Nasus de Maestro y superiores · cada build se puede importar con un clic
Maestro
· 527 LP · JP
8 / 5 / 12
| Jugador | Resultado | Rival | K / D / A | Runas | Hechizos | Objetos | Importar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX BAKA#JP100 | Victoria hace 2 h | vs | 8 / 5 / 12 4,0 KDA | ||||
GIGILSABADING#gap | Derrota hace 3 h | vs | 3 / 4 / 9 3,0 KDA | ||||
هادم اللذات#TWK | Derrota hace 5 h | vs | 15 / 7 / 13 4,0 KDA | ||||
Nhétchimvàobướm#9999 | Derrota hace 6 h | vs | 1 / 4 / 1 0,5 KDA | ||||
AYES CriminalBro#TR1 | Derrota hace 10 h | vs | 0 / 10 / 1 0,1 KDA | ||||
Lrx1000#LAN | Victoria hace 11 h | vs | 10 / 6 / 8 3,0 KDA | ||||
君と約束のフック#JP1 | Victoria hace 11 h | vs | 5 / 4 / 6 2,8 KDA | ||||
Lrx1000#LAN | Victoria hace 12 h | vs | 11 / 0 / 8 19,0 KDA |
Partidas clasificatorias de jugadores Maestro o superior de los últimos 30 días; el rango que se muestra es el actual del jugador.