Featured high Elo build Defeat · 12:10 Solo/Duo · 2 h ago
Master
· 403 LP · KR
0 / 2 / 6
3.0 KDA 67% kill participation
The GamerOne Desktop App is live.
Draft assistant, overlay and quest tracking in one app.
Recent Pyke matches of Master and above · every build can be imported with one click
Master
· 403 LP · KR
0 / 2 / 6
| Player | Result | Opponent | K / D / A | Runes | Spells | Items | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
hide on bush#12130 | Defeat 2 h ago | vs | 0 / 2 / 6 3.0 KDA | ||||
장원영#miohf | Victory 4 h ago | vs | 6 / 4 / 10 4.0 KDA | ||||
Sebi#noodl | Defeat 4 h ago | vs | 9 / 6 / 16 4.2 KDA | ||||
Leave244#4444 | Defeat 4 h ago | vs | 12 / 9 / 11 2.6 KDA | ||||
ssdadasd#asdsa | Victory 4 h ago | vs | 4 / 4 / 11 3.8 KDA | ||||
T1 Jinbeom#KR3 | Victory 4 h ago | vs | 7 / 10 / 8 1.5 KDA | ||||
一形遁空索九魂#兩界判官 | Defeat 5 h ago | vs | 2 / 7 / 12 2.0 KDA | ||||
Ashley#8877 | Defeat 5 h ago | vs | 5 / 4 / 5 2.5 KDA |
Ranked matches from Master-and-above players in the last 30 days; the rank shown is the player's current rank.