Featured high Elo build Defeat · 32:33 Solo/Duo · 1 h ago
Master
· 592 LP · EUW
9 / 14 / 18
1.9 KDA 66% kill participation
The GamerOne Desktop App is live.
Draft assistant, overlay and quest tracking in one app.
Recent Ekko matches of Master and above · every build can be imported with one click
Master
· 592 LP · EUW
9 / 14 / 18
| Player | Result | Opponent | K / D / A | Runes | Spells | Items | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jªshìn Sªmª#EUW | Defeat 1 h ago | vs | 9 / 14 / 18 1.9 KDA | ||||
Arcsecond#333 | Defeat 3 h ago | vs | 2 / 8 / 1 0.4 KDA | ||||
까미야뒤로굴러#KR1 | Victory 3 h ago | vs | 7 / 0 / 9 16.0 KDA | ||||
부부부#유튜브 | Defeat 3 h ago | vs | 3 / 4 / 6 2.3 KDA | ||||
GIDEON#KR2 | Victory 3 h ago | vs | 5 / 3 / 3 2.7 KDA | ||||
pumpkin#wape | Defeat 4 h ago | vs | 4 / 6 / 4 1.3 KDA | ||||
까미야뒤로굴러#KR1 | Victory 4 h ago | vs | 18 / 4 / 7 6.3 KDA | ||||
Tabor#EUW | Defeat 4 h ago | vs | 9 / 9 / 9 2.0 KDA |
Ranked matches from Master-and-above players in the last 30 days; the rank shown is the player's current rank.