Bu yamanın en güçlüleri.
Zümrüt+ dereceli maçlardan hesaplanan kazanma, seçilme ve yasaklanma oranlarıyla her koridor için güncel sıralama.
S+SABC
Bölge
| Şampiyon | Koridor | Zorlandığı | Bağlantı | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | %50,3 | %22,4 | %4,4 | 91.616 | 2,45 9,0/6,4/6,7 | 220 | 25.388 | Build | |||
| 2 | S+ | %50,9 | %12,6 | %6,7 | 51.373 | 2,18 7,1/6,7/7,5 | 224 | 24.216 | — | Build | ||
| 3 | S+ | %48,2 | %11,7 | %18,5 | 48.029 | 2,03 7,3/6,8/6,6 | 224 | 24.759 | — | Build | ||
| 4 | S | %49,7 | %19,8 | %2,4 | 80.859 | 2,96 7,6/5,5/8,6 | 215 | 23.244 | Build | |||
| 5 | S | %52,1 | %7,9 | %2,5 | 32.297 | 2,37 7,5/6,1/6,9 | 230 | 25.428 | — | Build | ||
| 6 | S | %52,1 | %2,3 | %28,5 | 9.220 | 1,97 7,9/7,4/6,6 | 218 | 22.832 | — | Build | ||
| 7 | S | %50,2 | %7,6 | %7,5 | 30.894 | 2,27 8,6/6,4/5,9 | 212 | 24.346 | — | Build | ||
| 8 | S | %49,8 | %9,4 | %4,7 | 38.590 | 2,11 7,2/6,7/7,0 | 229 | 25.925 | — | Build | ||
| 9 | S | %50,4 | %4,2 | %14,7 | 17.295 | 2,03 8,9/7,3/5,9 | 214 | 26.657 | — | Build | ||
| 10 | S | %49,8 | %8,3 | %4,0 | 33.767 | 1,96 7,5/6,8/5,8 | 216 | 25.698 | — | Build | ||
| 11 | S | %51,0 | %4,8 | %6,2 | 19.723 | 2,29 10,9/7,4/6,0 | 191 | 27.572 | — | Build | ||
| 12 | S | %49,4 | %9,5 | %2,9 | 39.058 | 2,28 8,3/6,6/6,7 | 221 | 26.602 | — | Build |
Tier nasıl hesaplanıyor?
Kazanma oranı, seçilme oranı ve maç sayısı birlikte değerlendirilir; az oynanan şampiyonlar düşük örneklem uyarısıyla gösterilir. Yeni yamanın ilk 48 saatinde veriler “düşük örneklem” etiketi taşır.
Yapay zekaya sor
Bu sayfayı ChatGPT, Claude, Gemini ya da Perplexity'de aç; sorun hazır gelsin.