Rigel IØ
#TR1Campeões principais
Atirador
50%
0 seguidores 0 seguindo 0 visualizações
TEMPORADA 2026

SOLO/DUO
Grão-Mestre 854 LP
319V 287D · 53% de vitórias
FLEX 5x5
Diamante I 22 LP
92V 97D · 49%
Campeões de assinatura
3 campeões mais jogados · Temporada 2026
Os pontos de maestria são dados da Riot

#1 Maestria 85 · 911K
Nilah
34 partidas · Rota inferior · última: há 1 semana
53%
TV
2
KDA
7,4
CS/min
823
Dano/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 2 vitórias, 4 derrotas





#2 Maestria 0 · 0K
Graves
8 partidas · Selva · última: há 3 semanas
38%
TV
2,2
KDA
7,5
CS/min
844
Dano/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 1 vitórias, 3 derrotas



#3 Maestria 0 · 0K
Corki
6 partidas · Rota inferior · última: há 3 semanas
33%
TV
1,6
KDA
7,3
CS/min
1113
Dano/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 1 vitórias, 3 derrotas


15 Campeões jogados
73 Total de partidas
1,9 KDA médio
Nilah · 53% Melhor TV (10+ partidas)
| # | Campeão | Últimas 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 53% 18V 16D | 2 KDA 9,4/7,7/6,0 | 7,4 | 823 | 0,5 | Últimas 10 partidas: 2 vitórias | 9 dias | |
| 3 | 6 | 33% 2V 4D | 1,6 KDA 7,5/8,7/6,5 | 7,3 | 1113 | 0,6 | Últimas 10 partidas: 1 vitórias | 21 dias | |
| 7 | 3 | 33% 1V 2D | 1 KDA 3,3/9,7/6,3 | 7,2 | 556 | 0,8 | Últimas 10 partidas: 1 vitórias | 22 dias | |
| 8 | 2 | 100% 2V 0D | 1,4 KDA 2,5/6,0/6,0 | 6,6 | 463 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 23 dias | |
| 9 | 2 | 0% 0V 2D | 1 KDA 1,5/6,0/4,5 | 6,8 | 590 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 24 dias | |
| 11 | 1 | 100% 1V 0D | 3 KDA 7,0/4,0/5,0 | 7,4 | 804 | 0,8 | Últimas 10 partidas: 1 vitórias | 10 dias | |
| 12 | 1 | 0% 0V 1D | 1,2 KDA 5,0/10,0/7,0 | 8,2 | 1118 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 25 dias | |
| 14 | 1 | 0% 0V 1D | 0,5 KDA 2,0/6,0/1,0 | 5,9 | 301 | 0,4 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 9 dias | |
| 15 | 1 | 0% 0V 1D | 1,2 KDA 11,0/11,0/2,0 | 7,5 | 923 | 0,9 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 9 dias |
Os dados do perfil são calculados a partir do histórico público de partidas da Riot Games. O MMR não é exibido.