Ireliasboytoy
#1234Campeões principais
Topo
50%
0 seguidores 0 seguindo 0 visualizações
TEMPORADA 2026

SOLO/DUO
Mestre 190 LP
568V 539D · 51% de vitórias
Preparando o perfil… Buscando informações atualizadas na Riot; a página será atualizada automaticamente.
Campeões de assinatura
3 campeões mais jogados · Temporada 2026
Os pontos de maestria são dados da Riot

#1 Maestria 42 · 428K
Sylas
10 partidas · Rota superior · última: há 5 dias
50%
TV
1,6
KDA
5,9
CS/min
901
Dano/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 0 vitórias, 0 derrotas





#2 Maestria 0 · 0K
Lissandra
6 partidas · Rota superior · última: há 1 semana
83%
TV
3,2
KDA
6,8
CS/min
834
Dano/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 0 vitórias, 0 derrotas





#3 Maestria 51 · 536K
Aatrox
6 partidas · Rota superior · última: há 2 dias
83%
TV
2,1
KDA
6,6
CS/min
866
Dano/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 0 vitórias, 0 derrotas




33 Campeões jogados
79 Total de partidas
2,1 KDA médio
Sylas · 50% Melhor TV (10+ partidas)
| # | Campeão | Últimas 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50% 5V 5D | 1,6 KDA 6,8/9,2/8,0 | 5,9 | 901 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 5 dias | |
| 2 | 6 | 83% 5V 1D | 3,2 KDA 6,2/6,7/15,0 | 6,8 | 834 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 8 dias | |
| 3 | 6 | 83% 5V 1D | 2,1 KDA 7,8/6,3/5,7 | 6,6 | 866 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 2 dias | |
| 4 | 6 | 67% 4V 2D | 2,4 KDA 12,0/7,5/6,2 | 5,6 | 911 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 5 dias | |
| 5 | 5 | 80% 4V 1D | 2,4 KDA 3,6/5,8/10,4 | 6,3 | 666 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 2 dias | |
| 6 | 5 | 80% 4V 1D | 2 KDA 5,8/5,6/5,2 | 7,4 | 795 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 2 dias | |
| 7 | 4 | 75% 3V 1D | 3,8 KDA 3,5/4,5/13,5 | 6,4 | 748 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 4 dias | |
| 8 | 4 | 25% 1V 3D | 1,4 KDA 4,3/5,5/3,3 | 5,9 | 576 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 5 dias | |
| 9 | 4 | 0% 0V 4D | 2,3 KDA 7,8/6,0/5,8 | 7,0 | 984 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 5 dias | |
| 10 | 2 | 100% 2V 0D | 4,2 KDA 8,5/3,0/4,0 | 7,5 | 905 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 2 dias | |
| 11 | 2 | 50% 1V 1D | 2,7 KDA 6,5/5,5/8,5 | 7,1 | 515 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 2 dias | |
| 12 | 2 | 50% 1V 1D | 2,8 KDA 8,5/5,5/7,0 | 6,9 | 725 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 5 horas | |
| 13 | 2 | 0% 0V 2D | 1,2 KDA 1,0/9,5/10,0 | 5,8 | 580 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 15 dias | |
| 14 | 2 | 0% 0V 2D | 1,5 KDA 6,5/9,0/7,0 | 5,1 | 909 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 5 dias | |
| 15 | 1 | 100% 1V 0D | 2,6 KDA 6,0/5,0/7,0 | 6,9 | 1073 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 15 dias | |
| 16 | 1 | 100% 1V 0D | 4,3 KDA 9,0/3,0/4,0 | 9,7 | 657 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 5 dias | |
| 17 | 1 | 100% 1V 0D | 1,1 KDA 1,0/7,0/7,0 | 0,9 | 246 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 4 dias | |
| 18 | 1 | 100% 1V 0D | 17 KDA 4,0/1,0/13,0 | 6,9 | 544 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 5 dias | |
| 19 | 1 | 100% 1V 0D | 5,8 KDA 15,0/4,0/8,0 | 6,5 | 1205 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 14 dias | |
| 20 | 1 | 100% 1V 0D | 1,4 KDA 4,0/7,0/6,0 | 6,9 | 456 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 6 dias | |
| 21 | 1 | 100% 1V 0D | 3,3 KDA 1,0/4,0/12,0 | 6,2 | 511 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 15 dias | |
| 22 | 1 | 0% 0V 1D | 0,8 KDA 1,0/9,0/6,0 | 6,3 | 674 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 15 dias | |
| 23 | 1 | 0% 0V 1D | 0,8 KDA 2,0/9,0/5,0 | 5,4 | 506 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 2 dias | |
| 24 | 1 | 0% 0V 1D | 2,7 KDA 10,0/6,0/6,0 | 7,4 | 823 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 15 dias | |
| 25 | 1 | 0% 0V 1D | 4 KDA 1,0/1,0/3,0 | 7,5 | 864 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 13 dias | |
| 26 | 1 | 0% 0V 1D | 1 KDA 4,0/8,0/4,0 | 6,5 | 910 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 7 dias | |
| 27 | 1 | 0% 0V 1D | 2,3 KDA 4,0/4,0/5,0 | 7,4 | 343 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 5 horas | |
| 28 | 1 | 0% 0V 1D | 1,2 KDA 2,0/12,0/12,0 | 0,9 | 451 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 5 dias | |
| 29 | 1 | 0% 0V 1D | 1,4 KDA 8,0/7,0/2,0 | 6,6 | 733 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 15 dias | |
| 30 | 1 | 0% 0V 1D | 1 KDA 3,0/5,0/2,0 | 6,2 | 262 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 5 dias | |
| 31 | 1 | 0% 0V 1D | 1,4 KDA 4,0/7,0/6,0 | 1,2 | 294 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 12 dias | |
| 32 | 1 | 0% 0V 1D | 0,5 KDA 1,0/6,0/2,0 | 4,5 | 245 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 15 dias | |
| 33 | 1 | 0% 0V 1D | 1,9 KDA 11,0/8,0/4,0 | 6,2 | 976 | 0,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 14 dias |
Confrontos confortáveis
últimos 30 dias · pelo menos 3 partidas MELHORConfrontos com dificuldade
últimos 30 dias · pelo menos 3 partidas MAIS DIFÍCILOs dados do perfil são calculados a partir do histórico público de partidas da Riot Games. O MMR não é exibido.
