Coverit
#024Campeões principais
Suporte
86%
0 seguidores 0 seguindo 0 visualizações
TEMPORADA 2026

SOLO/DUO
Desafiante 1580 LP
367V 305D · 55% de vitórias
FLEX 5x5
Desafiante 3451 LP
206V 83D · 71%
Campeões de assinatura
3 campeões mais jogados · Temporada 2026
Os pontos de maestria são dados da Riot

#1 Maestria 0 · 0K
Alistar
1 partidas · Suporte · última: há 3 semanas
100%
TV
4,3
KDA
0,5
CS/min
247
Dano/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 2 vitórias, 0 derrotas





#2 Maestria 0 · 0K
Leona
1 partidas · Suporte · última: há 3 semanas
100%
TV
2,2
KDA
0,9
CS/min
373
Dano/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 1 vitórias, 1 derrotas



#3 Maestria 0 · 0K
Nautilus
1 partidas · Suporte · última: há 3 semanas
100%
TV
2,4
KDA
1,1
CS/min
387
Dano/min
Últimas 10 Últimas 10 partidas: 1 vitórias, 0 derrotas


7 Campeões jogados
7 Total de partidas
2 KDA médio
| # | Campeão | Últimas 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100% 1V 0D | 4,3 KDA 1,0/4,0/16,0 | 0,5 | 247 | 2,4 | Últimas 10 partidas: 2 vitórias | 21 dias | |
| 2 | 1 | 100% 1V 0D | 2,2 KDA 3,0/9,0/17,0 | 0,9 | 373 | 2,8 | Últimas 10 partidas: 1 vitórias | 22 dias | |
| 3 | 1 | 100% 1V 0D | 2,4 KDA 3,0/12,0/26,0 | 1,1 | 387 | 2,9 | Últimas 10 partidas: 1 vitórias | 24 dias | |
| 4 | 1 | 0% 0V 1D | 2,8 KDA 7,0/8,0/15,0 | 7,2 | 966 | 0,9 | Últimas 10 partidas: 1 vitórias | 22 dias | |
| 5 | 1 | 0% 0V 1D | 0,5 KDA 0,0/18,0/9,0 | 0,8 | 234 | 3,1 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 21 dias | |
| 6 | 1 | 0% 0V 1D | 2,2 KDA 2,0/10,0/20,0 | 0,8 | 394 | 3,0 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 22 dias | |
| 7 | 1 | 0% 0V 1D | 2,9 KDA 3,0/7,0/17,0 | 0,6 | 581 | 3,2 | Últimas 10 partidas: 0 vitórias | 27 dias |
Os dados do perfil são calculados a partir do histórico público de partidas da Riot Games. O MMR não é exibido.