Build em destaque de Elo Alto Vitória · 23:58 Solo/Duo · há 7 h
Mestre
· 756 LP · LAS
8 / 1 / 8
16,0 KDA 50% de participação em abates
O GamerOne Desktop está no ar.
Assistente de draft, overlay e acompanhamento de missões em um só app.
Partidas recentes de Volibear de Mestre para cima · cada build pode ser importada com um clique
Mestre
· 756 LP · LAS
8 / 1 / 8
| Jogador | Resultado | Adversário | K / D / A | Runas | Feitiços | Itens | Importar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shigeo#michi | Vitória há 7 h | vs | 8 / 1 / 8 16,0 KDA | ||||
getgappedkid#NA1 | Derrota há 9 h | vs | 0 / 1 / 0 0,0 KDA | ||||
Аlina Zagitova#OG18 | Vitória há 10 h | vs | 14 / 1 / 4 18,0 KDA | ||||
DandrickMarshall#Muxe | Derrota há 10 h | vs | 2 / 8 / 2 0,5 KDA | ||||
Sherko#NAH | Derrota há 12 h | vs | 5 / 5 / 9 2,8 KDA | ||||
Asher#4757 | Vitória há 13 h | vs | 4 / 3 / 12 5,3 KDA | ||||
جلاد البسابيس#جيزن | Vitória há 13 h | vs | 11 / 5 / 6 3,4 KDA | ||||
candydoll#03 96 | Derrota há 14 h | vs | 2 / 8 / 2 0,5 KDA |
Partidas ranqueadas de jogadores de Mestre para cima nos últimos 30 dias; o elo exibido é o atual do jogador.