Build em destaque de Elo Alto Vitória · 32:23 Solo/Duo · há 6 h
Mestre
· 150 LP · NA
14 / 9 / 16
3,3 KDA 58% de participação em abates
O GamerOne Desktop está no ar.
Assistente de draft, overlay e acompanhamento de missões em um só app.
Partidas recentes de Varus de Mestre para cima · cada build pode ser importada com um clique
Mestre
· 150 LP · NA
14 / 9 / 16
| Jogador | Resultado | Adversário | K / D / A | Runas | Feitiços | Itens | Importar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synnoh#0004 | Vitória há 6 h | vs | 14 / 9 / 16 3,3 KDA | ||||
6onza#LAS1 | Derrota há 8 h | vs | 6 / 14 / 4 0,7 KDA | ||||
drift#3063 | Vitória há 9 h | vs | 7 / 3 / 7 4,7 KDA | ||||
Matsasu#inat | Vitória há 9 h | vs | 13 / 5 / 6 3,8 KDA | ||||
EML MichaelMyers#Hlwen | Vitória há 9 h | vs | 11 / 2 / 6 8,5 KDA | ||||
Louis Litt#Real1 | Vitória há 10 h | vs | 7 / 4 / 6 3,3 KDA | ||||
kambodżańczyk#unene | Vitória há 10 h | vs | 7 / 6 / 8 2,5 KDA | ||||
Oguri Cap#Shyva | Vitória há 10 h | vs | 8 / 2 / 5 6,5 KDA |
Partidas ranqueadas de jogadores de Mestre para cima nos últimos 30 dias; o elo exibido é o atual do jogador.