Build em destaque de Elo Alto Vitória · 28:37 Solo/Duo · há 4 h
Mestre
· 73 LP · TW
2 / 4 / 31
8,3 KDA 67% de participação em abates
O GamerOne Desktop está no ar.
Assistente de draft, overlay e acompanhamento de missões em um só app.
Partidas recentes de Sona de Mestre para cima · cada build pode ser importada com um clique
Mestre
· 73 LP · TW
2 / 4 / 31
| Jogador | Resultado | Adversário | K / D / A | Runas | Feitiços | Itens | Importar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川春玳#tw2 | Vitória há 4 h | vs | 2 / 4 / 31 8,3 KDA | ||||
Carlos Ulberg#1Leg | Derrota há 5 h | vs | 4 / 8 / 14 2,3 KDA | ||||
Killuard#BR1 | Vitória há 6 h | vs | 0 / 2 / 23 11,5 KDA | ||||
Carlos Ulberg#1Leg | Vitória há 6 h | vs | 3 / 7 / 19 3,1 KDA | ||||
AprendendoSona#sona | Derrota há 6 h | vs | 1 / 9 / 10 1,2 KDA | ||||
AprendendoSona#sona | Vitória há 7 h | vs | 0 / 1 / 23 23,0 KDA | ||||
AprendendoSona#sona | Derrota há 7 h | vs | 3 / 7 / 6 1,3 KDA | ||||
baesuri#wes | Vitória há 7 h | vs | 7 / 2 / 30 18,5 KDA |
Partidas ranqueadas de jogadores de Mestre para cima nos últimos 30 dias; o elo exibido é o atual do jogador.