Rell
Ranking de OTPsOs melhores jogadores que fazem a grande maioria das partidas com Rell · Turquia
- elo
- —
- posição
- —
- taxa de vitórias
- —
- taxa de escolha
- 2,6%
- taxa de banimento
- 5,1%
- partidas
- 1
- Jogadores OTP
- 20
Região
| # | Jogador | Liga | Vitória | Partidas | KDA | Itens favoritos | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jogador oculto | 0% | 0 | — | — | ||
| 5 | riser Rell: 67% das partidas | 63% | 56 | 3,1 | Ver perfil : riser | ||
| 6 | Jogador oculto | 46% | 13 | — | — | ||
| 7 | HÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Rell: 6% das partidas | 100% | 2 | 4,3 | Ver perfil : HÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ | ||
| 8 | Rell Rell: 54% das partidas | 43% | 7 | 4,3 | Ver perfil : Rell | ||
| 9 | Jogador oculto | 0% | 0 | — | — | ||
| 10 | Déa Masked Rell: 13% das partidas | 75% | 8 | 3,2 | Ver perfil : Déa Masked | ||
| 11 | Jilet Rell: 18% das partidas | 70% | 10 | 5,4 | Ver perfil : Jilet | ||
| 12 | FeLoo1 Rell: 18% das partidas | 0% | 2 | 2,1 | Ver perfil : FeLoo1 | ||
| 13 | HangmanAdamPage Rell: 7% das partidas | 100% | 3 | 5,8 | Ver perfil : HangmanAdamPage | ||
| 14 | Jogador oculto | 0% | 0 | — | — | ||
| 15 | Jogador oculto | 0% | 0 | — | — | ||
| 16 | DRİ Rell: 24% das partidas | 58% | 12 | 4,7 | Ver perfil : DRİ | ||
| 17 | KARSLI 36 | 0% | 0 | — | — | Ver perfil : KARSLI 36 | |
| 18 | SOS Lucifer Rell: 8% das partidas | 0% | 3 | 1,2 | Ver perfil : SOS Lucifer | ||
| 19 | Jogador oculto | 0% | 0 | — | — | ||
| 20 | swagman Rell: 100% das partidas | 50% | 2 | 4,3 | Ver perfil : swagman |
OTP (one-trick pony): jogador que faz a grande maioria das partidas de uma temporada com um único campeão. O ranking é baseado nos PDL visíveis.