Build em destaque de Elo Alto Derrota · 30:01 Solo/Duo · há 4 h
Grão-Mestre
· 1.746 LP · NA
6 / 9 / 9
1,7 KDA 68% de participação em abates
O GamerOne Desktop está no ar.
Assistente de draft, overlay e acompanhamento de missões em um só app.
Partidas recentes de Pantheon de Mestre para cima · cada build pode ser importada com um clique
Grão-Mestre
· 1.746 LP · NA
6 / 9 / 9
| Jogador | Resultado | Adversário | K / D / A | Runas | Feitiços | Itens | Importar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fel#Fire | Derrota há 4 h | vs | 6 / 9 / 9 1,7 KDA | ||||
행복하고싶은사람#부 자 | Derrota há 4 h | vs | 4 / 6 / 5 1,5 KDA | ||||
wagging the tail#LAN | Vitória há 4 h | vs | 10 / 5 / 8 3,6 KDA | ||||
thesourav#NA1 | Derrota há 6 h | vs | 1 / 6 / 0 0,2 KDA | ||||
EGO#EG2 | Derrota há 6 h | vs | 7 / 5 / 7 2,8 KDA | ||||
T0mio#NA1 | Vitória há 7 h | vs | 11 / 2 / 10 10,5 KDA | ||||
Bonbujourle#828 | Derrota há 7 h | vs | 13 / 7 / 8 3,0 KDA | ||||
Drexecution#TR1 | Vitória há 9 h | vs | 2 / 10 / 2 0,4 KDA |
Partidas ranqueadas de jogadores de Mestre para cima nos últimos 30 dias; o elo exibido é o atual do jogador.