Build em destaque de Elo Alto Vitória · 20:37 Solo/Duo · há 5 h
Mestre
· 1.423 LP · BR
2 / 5 / 10
2,4 KDA 29% de participação em abates
O GamerOne Desktop está no ar.
Assistente de draft, overlay e acompanhamento de missões em um só app.
Partidas recentes de Nunu e Willump de Mestre para cima · cada build pode ser importada com um clique
Mestre
· 1.423 LP · BR
2 / 5 / 10
| Jogador | Resultado | Adversário | K / D / A | Runas | Feitiços | Itens | Importar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shukaku#Veiga | Vitória há 5 h | vs | 2 / 5 / 10 2,4 KDA | ||||
dogramo#NUNU | Vitória há 5 h | vs | 12 / 12 / 16 2,3 KDA | ||||
이브로아#KR1 | Derrota há 6 h | vs | 4 / 11 / 9 1,2 KDA | ||||
Shukaku#Veiga | Vitória há 7 h | vs | 16 / 4 / 13 7,3 KDA | ||||
cold winter#snow | Derrota há 9 h | vs | 1 / 8 / 13 1,8 KDA | ||||
BarbaricDictator#osrs | Derrota há 9 h | vs | 3 / 10 / 12 1,5 KDA | ||||
TCR Svell#TCR | Derrota há 9 h | vs | 5 / 12 / 8 1,1 KDA | ||||
BarbaricDictator#osrs | Vitória há 10 h | vs | 7 / 2 / 15 11,0 KDA |
Partidas ranqueadas de jogadores de Mestre para cima nos últimos 30 dias; o elo exibido é o atual do jogador.