Build em destaque de Elo Alto Vitória · 23:08 Solo/Duo · há 5 h
Mestre
· 462 LP · TW
1 / 3 / 10
3,7 KDA 46% de participação em abates
O GamerOne Desktop está no ar.
Assistente de draft, overlay e acompanhamento de missões em um só app.
Partidas recentes de Karma de Mestre para cima · cada build pode ser importada com um clique
Mestre
· 462 LP · TW
1 / 3 / 10
| Jogador | Resultado | Adversário | K / D / A | Runas | Feitiços | Itens | Importar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マジックアワー#5555 | Vitória há 5 h | vs | 1 / 3 / 10 3,7 KDA | ||||
JerezZZ458#JP1 | Vitória há 6 h | vs | 5 / 1 / 19 24,0 KDA | ||||
垃圾R社只會亂鎖#tw2 | Vitória há 7 h | vs | 3 / 3 / 11 4,7 KDA | ||||
SUTTON#FWF | Vitória há 7 h | vs | 0 / 7 / 14 2,0 KDA | ||||
Saeedi#DXB | Derrota há 8 h | vs | 1 / 4 / 6 1,8 KDA | ||||
왕자림#공주영 | Derrota há 8 h | vs | 0 / 3 / 2 0,7 KDA | ||||
yeutudaumara#5761 | Derrota há 8 h | vs | 2 / 7 / 23 3,6 KDA | ||||
XuanKhoa#1997 | Derrota há 8 h | vs | 1 / 9 / 13 1,6 KDA |
Partidas ranqueadas de jogadores de Mestre para cima nos últimos 30 dias; o elo exibido é o atual do jogador.