Build em destaque de Elo Alto Derrota · 31:15 Solo/Duo · há 5 h
Grão-Mestre
· 1.902 LP · BR
0 / 6 / 7
1,2 KDA 32% de participação em abates
O GamerOne Desktop está no ar.
Assistente de draft, overlay e acompanhamento de missões em um só app.
Partidas recentes de Illaoi de Mestre para cima · cada build pode ser importada com um clique
Os dados de estatísticas estão indisponíveis agora. Tente novamente em alguns minutos; o restante da página continua funcionando.
Grão-Mestre
· 1.902 LP · BR
0 / 6 / 7
| Jogador | Resultado | Adversário | K / D / A | Runas | Feitiços | Itens | Importar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DarkVentus#br1 | Derrota há 5 h | vs | 0 / 6 / 7 1,2 KDA | ||||
Qayu#Roche | Derrota há 7 h | vs | 1 / 7 / 1 0,3 KDA | ||||
Lafey#uwus | Derrota há 7 h | vs | 1 / 6 / 3 0,7 KDA | ||||
Lapadas#Letal | Vitória há 8 h | vs | 6 / 9 / 3 1,0 KDA | ||||
T1 Chorizo#TLLE | Derrota há 9 h | vs | 5 / 9 / 2 0,8 KDA | ||||
HideBehind#TR1 | Vitória há 11 h | vs | 4 / 4 / 0 1,0 KDA | ||||
Leonardo#9141 | Vitória há 12 h | vs | 11 / 3 / 3 4,7 KDA | ||||
TENTACLE FETISH#ILL | Vitória há 14 h | vs | 3 / 3 / 10 4,3 KDA |
Partidas ranqueadas de jogadores de Mestre para cima nos últimos 30 dias; o elo exibido é o atual do jogador.