Phenomenal
#GlodyGłówni bohaterowie
Góra
75%
0 obserwujących 0 obserwowanych 0 wyświetleń
SEZON 2026

SOLO/DUET
Mistrz 55 LP
145W 146P · 50% współczynnik zwycięstw
FLEX 5v5
Mistrz 336 LP
61W 55P · 53%
Ulubieni bohaterowie
3 najczęściej grani bohaterowie · sezon 2026
Punkty mistrzostwa pochodzą z danych Riot

#1 Mistrzostwo 323 · 3523K
Darius
18 meczów · Góra · ostatnio: 5 dni temu
56%
WR
1,9
KDA
7,9
CS/min
935
Obrażenia/min
Ostatnie 10 Ostatnie 10 meczów: 5 zwycięstw, 4 porażek





#2 Mistrzostwo 0 · 0K
Cho'Gath
6 meczów · Dżungla · ostatnio: 1 tydzień temu
50%
WR
2,4
KDA
6,9
CS/min
771
Obrażenia/min
Ostatnie 10 Ostatnie 10 meczów: 0 zwycięstw, 1 porażek



#3 Mistrzostwo 0 · 0K
Pyke
2 meczów · Góra · ostatnio: 3 tygodnie temu
50%
WR
2,6
KDA
1,3
CS/min
544
Obrażenia/min
Ostatnie 10 Ostatnie 10 meczów: 0 zwycięstw, 0 porażek




9 Zagrani bohaterowie
32 Łącznie meczów
1,9 Średnie KDA
Darius · 56% Najlepszy WR (10+ meczów)
| # | Bohater | Ostatnie 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 56% 10W 8P | 1,9 KDA 8,6/6,4/3,7 | 7,9 | 935 | 1,2 | Ostatnie 10 gier: 5 zwycięstw | 5 dni | |
| 2 | 6 | 50% 3W 3P | 2,4 KDA 7,2/6,2/7,7 | 6,9 | 771 | 0,8 | Ostatnie 10 gier: 0 zwycięstw | 8 dni | |
| 3 | 2 | 50% 1W 1P | 2,6 KDA 10,0/9,5/15,0 | 1,3 | 544 | 0,0 | Ostatnie 10 gier: 0 zwycięstw | 23 dni | |
| 4 | 1 | 100% 1W 0P | 0,7 KDA 4,0/9,0/2,0 | 7,4 | 689 | 1,3 | Ostatnie 10 gier: 1 zwycięstw | 7 dni | |
| 5 | 1 | 0% 0W 1P | 1,2 KDA 6,0/5,0/0,0 | 8,1 | 717 | 0,0 | Ostatnie 10 gier: 0 zwycięstw | 23 dni | |
| 6 | 1 | 0% 0W 1P | 0 KDA 0,0/3,0/0,0 | 6,6 | 290 | 0,7 | Ostatnie 10 gier: 0 zwycięstw | 7 dni | |
| 7 | 1 | 0% 0W 1P | 2,4 KDA 10,0/7,0/7,0 | 6,0 | 846 | 0,0 | Ostatnie 10 gier: 0 zwycięstw | 21 dni | |
| 8 | 1 | 0% 0W 1P | 1 KDA 8,0/12,0/4,0 | 5,3 | 565 | 0,0 | Ostatnie 10 gier: 0 zwycięstw | 15 dni | |
| 9 | 1 | 0% 0W 1P | 1,4 KDA 8,0/9,0/5,0 | 6,6 | 716 | 0,0 | Ostatnie 10 gier: 0 zwycięstw | 26 dni |
Dane profilu są obliczane na podstawie publicznej historii meczów Riot Games. MMR nie jest pokazywany.