Causality
#DefyGłówni bohaterowie
Dżungla
85%
0 obserwujących 0 obserwowanych 0 wyświetleń
SEZON 2026

SOLO/DUET
Mistrz 1454 LP
253W 198P · 56% współczynnik zwycięstw
Ulubieni bohaterowie
3 najczęściej grani bohaterowie · sezon 2026
Punkty mistrzostwa pochodzą z danych Riot

#1 Mistrzostwo 17 · 156K
Tryndamere
46 meczów · Dżungla · ostatnio: 19 godzin temu
57%
WR
2,9
KDA
9,3
CS/min
946
Obrażenia/min
Ostatnie 10 Ostatnie 10 meczów: 2 zwycięstw, 8 porażek





#2 Mistrzostwo 13 · 114K
Udyr
12 meczów · Góra · ostatnio: 3 dni temu
50%
WR
2,7
KDA
8
CS/min
908
Obrażenia/min
Ostatnie 10 Ostatnie 10 meczów: 1 zwycięstw, 3 porażek



#3 Mistrzostwo 0 · 0K
Karthus
7 meczów · Dżungla · ostatnio: 1 tydzień temu
29%
WR
2,1
KDA
9,4
CS/min
1131
Obrażenia/min
Ostatnie 10 Ostatnie 10 meczów: 0 zwycięstw, 0 porażek




8 Zagrani bohaterowie
75 Łącznie meczów
2,7 Średnie KDA
Tryndamere · 57% Najlepszy WR (10+ meczów)
| # | Bohater | Ostatnie 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 57% 26W 20P | 2,9 KDA 8,6/5,1/6,2 | 9,3 | 946 | 0,9 | Ostatnie 10 gier: 2 zwycięstw | 19 godz. | |
| 2 | 12 | 50% 6W 6P | 2,7 KDA 7,4/5,1/6,4 | 8,0 | 908 | 2,1 | Ostatnie 10 gier: 1 zwycięstw | 3 dni | |
| 3 | 7 | 29% 2W 5P | 2,1 KDA 6,0/6,6/8,0 | 9,4 | 1131 | 0,0 | Ostatnie 10 gier: 0 zwycięstw | 10 dni | |
| 4 | 4 | 50% 2W 2P | 2,9 KDA 6,3/5,5/9,5 | 9,7 | 977 | 0,7 | Ostatnie 10 gier: 2 zwycięstw | 20 godz. | |
| 5 | 3 | 100% 3W 0P | 2,6 KDA 7,0/5,0/6,0 | 8,4 | 614 | 0,6 | Ostatnie 10 gier: 1 zwycięstw | 19 godz. | |
| 6 | 1 | 100% 1W 0P | 1,7 KDA 9,0/10,0/8,0 | 7,3 | 1121 | 0,0 | Ostatnie 10 gier: 0 zwycięstw | 10 dni | |
| 7 | 1 | 100% 1W 0P | 1,4 KDA 1,0/5,0/6,0 | 9,2 | 377 | 0,0 | Ostatnie 10 gier: 0 zwycięstw | 11 dni | |
| 8 | 1 | 0% 0W 1P | 0,3 KDA 0,0/3,0/1,0 | 7,5 | 150 | 0,0 | Ostatnie 10 gier: 0 zwycięstw | 10 dni |
Wygodne matchupy
ostatnie 30 dni · co najmniej 3 meczów NAJLEPSZYMatchupy, z którymi mają problem
ostatnie 30 dni · co najmniej 3 meczów NAJTRUDNIEJSZYDane profilu są obliczane na podstawie publicznej historii meczów Riot Games. MMR nie jest pokazywany.