
Szczyt Turcji.
Gracze z najwyższą liczbą PL w drabince rankingowej Solo/Duet. Aktualizacja co godzinę.
Rozkład tierów: Turcja
Solo/Duet · ten sezon
- 4%
Żelazo - 16%
Brąz - 20%
Srebro - 23%
Złoto - 18%
Platyna - 14%
Szmaragd - 4%
Diament - 0,7%
Mistrz - <0,1%
GM - <0,1%
Wyzwanie
Region: Turcja
| # | Gracz | Tier | Zwycięstwa | Gry | KDA | Rola | Najczęściej grane | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10105 | 52% | 578 | 2,1 3,4/8,2/14,1 | 3418 | ||||
| 10106 | 57% | 269 | 2,5 2,3/6,7/14,3 | 3418 | ||||
| 10107 | 49% | 82 | 2,0 1,6/7,9/14,3 | 3418 | ||||
| 10108 | U Ukryty gracz | 53% | 208 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — | ||
| 10109 | U Ukryty gracz | 53% | 485 | 2,3 7,6/7,0/8,9 | — | |||
| 10110 | U Ukryty gracz | 54% | 290 | 1,0 3,0/10,3/7,0 | — | |||
| 10111 | U Ukryty gracz | 49% | 429 | 2,4 8,9/6,6/6,8 | — | |||
| 10112 | U Ukryty gracz | 61% | 56 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — | ||
| 10113 | 59% | 107 | 3,0 9,2/6,1/9,4 | 4822 | ||||
| 10114 | 52% | 309 | 2,9 9,8/6,9/10,1 | 4323 | ||||
| 10115 | U Ukryty gracz | 59% | 109 | 2,4 5,7/5,7/8,0 | — | |||
| 10116 | U Ukryty gracz | 51% | 311 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — |
Na jakim miejscu jesteś?
Wyszukaj swoje Riot ID i zobacz tier, bohaterów oraz historię meczów na swoim publicznym profilu.
MMR nie jest pokazywany; ranking opiera się na widocznych PL.