
Szczyt Turcji.
Gracze z najwyższą liczbą PL w drabince rankingowej Solo/Duet. Aktualizacja co godzinę.
Rozkład tierów: Turcja
Solo/Duet · ten sezon
- 4%
Żelazo - 16%
Brąz - 20%
Srebro - 23%
Złoto - 18%
Platyna - 14%
Szmaragd - 4%
Diament - 0,7%
Mistrz - <0,1%
GM - <0,1%
Wyzwanie
Region: Turcja
| # | Gracz | Tier | Zwycięstwa | Gry | KDA | Rola | Najczęściej grane | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9937 | U Ukryty gracz | 53% | 236 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — | ||
| 9938 | U Ukryty gracz | 51% | 670 | 1,9 8,3/8,1/6,8 | — | |||
| 9939 | 54% | 264 | 1,8 7,3/7,8/7,0 | 3318 | ||||
| 9940 | 56% | 578 | 0,7 5,0/11,5/2,5 | 3318 | ||||
| 9941 | U Ukryty gracz | 52% | 181 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — | ||
| 9942 | U Ukryty gracz | 52% | 462 | 2,4 6,8/6,4/8,7 | — | |||
| 9943 | 50% | 763 | 2,2 6,2/6,9/9,0 | 3319 | ||||
| 9944 | 51% | 749 | 2,6 7,1/4,9/5,6 | 3319 | ||||
| 9945 | 51% | 357 | 2,8 1,3/8,1/21,0 | 3319 | ||||
| 9946 | U Ukryty gracz | 51% | 555 | 2,0 7,7/7,9/8,2 | — | |||
| 9947 | 50% | 101 | 3,4 10,2/6,2/10,7 | 3320 | ||||
| 9948 | U Ukryty gracz | 53% | 181 | 2,5 3,1/7,3/15,5 | — |
Na jakim miejscu jesteś?
Wyszukaj swoje Riot ID i zobacz tier, bohaterów oraz historię meczów na swoim publicznym profilu.
MMR nie jest pokazywany; ranking opiera się na widocznych PL.