
Szczyt Turcji.
Gracze z najwyższą liczbą PL w drabince rankingowej Solo/Duet. Aktualizacja co godzinę.
Rozkład tierów: Turcja
Solo/Duet · ten sezon
- 4%
Żelazo - 16%
Brąz - 20%
Srebro - 23%
Złoto - 18%
Platyna - 14%
Szmaragd - 4%
Diament - 0,7%
Mistrz - <0,1%
GM - <0,1%
Wyzwanie
Region: Turcja
| # | Gracz | Tier | Zwycięstwa | Gry | KDA | Rola | Najczęściej grane | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9841 | U Ukryty gracz | 59% | 245 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — | ||
| 9842 | U Ukryty gracz | 52% | 274 | 2,4 8,2/6,4/7,0 | — | |||
| 9843 | U Ukryty gracz | 51% | 347 | 2,1 8,6/8,9/10,3 | — | |||
| 9844 | 55% | 180 | 3,0 2,3/5,8/14,9 | 3265 | ||||
| 9845 | 51% | 621 | 1,9 7,1/7,1/6,4 | 3265 | ||||
| 9846 | U Ukryty gracz | 55% | 134 | 7,2 2,3/3,0/19,3 | — | |||
| 9847 | U Ukryty gracz | 46% | 50 | 1,8 8,7/8,8/7,3 | — | |||
| 9848 | U Ukryty gracz | 54% | 184 | 2,5 4,1/6,4/12,0 | — | |||
| 9849 | U Ukryty gracz | 55% | 368 | 1,8 8,1/7,9/6,5 | — | |||
| 9850 | U Ukryty gracz | 53% | 652 | 2,1 3,7/8,8/14,9 | — | |||
| 9851 | U Ukryty gracz | 57% | 370 | 2,1 7,9/7,4/7,4 | — | |||
| 9852 | U Ukryty gracz | 53% | 124 | 1,8 0,7/9,7/16,3 | — |
Na jakim miejscu jesteś?
Wyszukaj swoje Riot ID i zobacz tier, bohaterów oraz historię meczów na swoim publicznym profilu.
MMR nie jest pokazywany; ranking opiera się na widocznych PL.