
Szczyt Turcji.
Gracze z najwyższą liczbą PL w drabince rankingowej Solo/Duet. Aktualizacja co godzinę.
Rozkład tierów: Turcja
Solo/Duet · ten sezon
- 4%
Żelazo - 16%
Brąz - 20%
Srebro - 23%
Złoto - 18%
Platyna - 14%
Szmaragd - 4%
Diament - 0,7%
Mistrz - <0,1%
GM - <0,1%
Wyzwanie
Region: Turcja
| # | Gracz | Tier | Zwycięstwa | Gry | KDA | Rola | Najczęściej grane | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9469 | 63% | 169 | 2,7 3,8/6,5/13,5 | 3104 | ||||
| 9470 | 50% | 273 | 2,5 7,5/6,9/9,8 | 4653 | ||||
| 9471 | 50% | 196 | 2,6 2,2/6,4/14,6 | 3104 | ||||
| 9472 | 52% | 171 | 6,3 17,0/3,5/5,0 | 3104 | ||||
| 9473 | U Ukryty gracz | 59% | 186 | 2,7 3,4/5,6/11,7 | — | |||
| 9474 | U Ukryty gracz | 53% | 407 | 2,1 10,8/7,2/4,3 | — | |||
| 9475 | U Ukryty gracz | 52% | 535 | 2,1 7,3/7,5/8,7 | — | |||
| 9476 | 63% | 166 | 2,2 8,0/7,2/8,0 | 3106 | ||||
| 9477 | U Ukryty gracz | 53% | 650 | 0,8 3,0/8,0/3,0 | — | |||
| 9478 | U Ukryty gracz | 53% | 94 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — | ||
| 9479 | U Ukryty gracz | 57% | 105 | 1,9 5,8/7,3/7,8 | — | |||
| 9480 | U Ukryty gracz | 53% | 437 | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | Brak zebranych meczów z ostatnich 30 dni | — |
Na jakim miejscu jesteś?
Wyszukaj swoje Riot ID i zobacz tier, bohaterów oraz historię meczów na swoim publicznym profilu.
MMR nie jest pokazywany; ranking opiera się na widocznych PL.