Nunu i Willump
Ranking OTPNajlepsi gracze, którzy większość swoich meczów grają Nunu i Willump · Turcja
- poziom
- —
- miejsce
- —
- współczynnik zwycięstw
- 33,3%
- wskaźnik wyboru
- 2,1%
- wskaźnik banów
- 1,4%
- mecze
- 3
- Gracze OTP
- 20
Region
| # | Gracz | Liga | Zwycięstwa | Gry | KDA | Ulubione przedmioty | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FlipX Udział Nunu i Willump w meczach: 79% | 64% | 22 | 4,2 | Zobacz profil : FlipX | ||
| 5 | kasgarlımehmut Udział Nunu i Willump w meczach: 100% | 50% | 86 | 3,5 | Zobacz profil : kasgarlımehmut | ||
| 6 | Yasir Udział Nunu i Willump w meczach: 57% | 50% | 10 | 2,1 | Zobacz profil : Yasir | ||
| 7 | Blitzzzzzzzzzzzz Udział Nunu i Willump w meczach: 21% | 57% | 42 | 2,6 | Zobacz profil : Blitzzzzzzzzzzzz | ||
| 8 | TeK BossKraL Udział Nunu i Willump w meczach: 100% | 17% | 6 | 1,8 | Zobacz profil : TeK BossKraL | ||
| 9 | DOKTOR Udział Nunu i Willump w meczach: 1% | 100% | 1 | 20,0 | Zobacz profil : DOKTOR | ||
| 10 | Grand Regent Udział Nunu i Willump w meczach: 55% | 38% | 13 | 2,4 | Zobacz profil : Grand Regent | ||
| 11 | RichardReti1889 Udział Nunu i Willump w meczach: 30% | 75% | 8 | 4,4 | Zobacz profil : RichardReti1889 | ||
| 12 | HIRBOMUYUM Udział Nunu i Willump w meczach: 86% | 61% | 18 | 3,2 | Zobacz profil : HIRBOMUYUM | ||
| 13 | Eden Hazard Udział Nunu i Willump w meczach: 62% | 81% | 26 | 4,1 | Zobacz profil : Eden Hazard | ||
| 14 | NOKIA Udział Nunu i Willump w meczach: 40% | 50% | 10 | 3,8 | Zobacz profil : NOKIA | ||
| 15 | KARSLI 36 Udział Nunu i Willump w meczach: 8% | 0% | 2 | 1,8 | Zobacz profil : KARSLI 36 | ||
| 16 | Ukryty gracz | 0% | 0 | — | — | ||
| 17 | Mesel Udział Nunu i Willump w meczach: 33% | 53% | 17 | 2,8 | Zobacz profil : Mesel | ||
| 18 | sevenfold | 0% | 0 | — | — | Zobacz profil : sevenfold | |
| 19 | autumn Udział Nunu i Willump w meczach: 13% | 100% | 3 | 5,4 | Zobacz profil : autumn | ||
| 20 | Ukryty gracz | 0% | 1 | — | — |
OTP (one-trick pony): gracz, który w sezonie większość meczów gra jednym bohaterem. Ranking opiera się na widocznych PL.