Wyróżniony build High Elo Zwycięstwo · 31:16 Solo/Duet · 4 h temu
Mistrz
· 976 LP · LAN
3 / 7 / 26
4,1 KDA 66% udziału w zabójstwach
Aplikacja GamerOne na komputer jest już dostępna.
Asystent draftu, nakładka i śledzenie zadań w jednej aplikacji.
Ostatnie mecze Nami na poziomie Master i wyżej · każdy build można zaimportować jednym kliknięciem
Mistrz
· 976 LP · LAN
3 / 7 / 26
| Gracz | Wynik | Przeciwnik | K / D / A | Runy | Zaklęcia | Przedmioty | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruz19#PTA | Zwycięstwo 4 h temu | vs | 3 / 7 / 26 4,1 KDA | ||||
Swkeeee#NA1 | Porażka 5 h temu | vs | 4 / 5 / 15 3,8 KDA | ||||
Towleey#NA1 | Porażka 5 h temu | vs | 5 / 9 / 18 2,6 KDA | ||||
Yukari#Para | Porażka 6 h temu | vs | 0 / 4 / 6 1,5 KDA | ||||
misa#sona | Porażka 6 h temu | vs | 0 / 4 / 20 5,0 KDA | ||||
LeeChaeyoung fan#FM9 | Zwycięstwo 6 h temu | vs | 1 / 1 / 11 12,0 KDA | ||||
oopa#hihi | Zwycięstwo 6 h temu | vs | 1 / 4 / 23 6,0 KDA | ||||
Xích Công Tử#hihi | Zwycięstwo 7 h temu | vs | 3 / 3 / 20 7,7 KDA |
Mecze rankingowe graczy Master i wyższych z ostatnich 30 dni; pokazana ranga to aktualna ranga gracza.