Wyróżniony build High Elo Zwycięstwo · 22:07 Solo/Duet · 4 h temu
Mistrz
· 458 LP · EUW
9 / 6 / 6
2,5 KDA 41% udziału w zabójstwach
Aplikacja GamerOne na komputer jest już dostępna.
Asystent draftu, nakładka i śledzenie zadań w jednej aplikacji.
Ostatnie mecze Katarina na poziomie Master i wyżej · każdy build można zaimportować jednym kliknięciem
Mistrz
· 458 LP · EUW
9 / 6 / 6
| Gracz | Wynik | Przeciwnik | K / D / A | Runy | Zaklęcia | Przedmioty | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
كتارينا#EUW | Zwycięstwo 4 h temu | vs | 9 / 6 / 6 2,5 KDA | ||||
我的女神室友斗娜#1202 | Porażka 5 h temu | vs | 6 / 9 / 5 1,2 KDA | ||||
Voracity#STOMP | Zwycięstwo 6 h temu | vs | 6 / 1 / 2 8,0 KDA | ||||
Cloud#KR8 | Zwycięstwo 6 h temu | vs | 10 / 3 / 11 7,0 KDA | ||||
pdm255#VN2 | Zwycięstwo 7 h temu | vs | 18 / 3 / 8 8,7 KDA | ||||
noaaa327#卡特剑圣 | Zwycięstwo 7 h temu | vs | 11 / 5 / 6 3,4 KDA | ||||
steven4c#tw2 | Porażka 8 h temu | vs | 7 / 5 / 4 2,2 KDA | ||||
Cloud#KR8 | Porażka 9 h temu | vs | 5 / 6 / 0 0,8 KDA |
Mecze rankingowe graczy Master i wyższych z ostatnich 30 dni; pokazana ranga to aktualna ranga gracza.