Wyróżniony build High Elo Porażka · 26:00 Solo/Duet · 4 h temu
Pretendent
· 3008 LP · EUW
5 / 7 / 8
1,9 KDA 62% udziału w zabójstwach
Aplikacja GamerOne na komputer jest już dostępna.
Asystent draftu, nakładka i śledzenie zadań w jednej aplikacji.
Ostatnie mecze Diana na poziomie Master i wyżej · każdy build można zaimportować jednym kliknięciem
Pretendent
· 3008 LP · EUW
5 / 7 / 8
| Gracz | Wynik | Przeciwnik | K / D / A | Runy | Zaklęcia | Przedmioty | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S16 CIRCUS OWNER#RESET | Porażka 4 h temu | vs | 5 / 7 / 8 1,9 KDA | ||||
S16 CIRCUS OWNER#RESET | Zwycięstwo 5 h temu | vs | 8 / 4 / 11 4,8 KDA | ||||
FIRESTARTERAKALI#KDA | Porażka 6 h temu | vs | 3 / 8 / 4 0,9 KDA | ||||
FIRESTARTERAKALI#KDA | Porażka 6 h temu | vs | 8 / 11 / 8 1,5 KDA | ||||
ReXxecution#BRUT | Zwycięstwo 7 h temu | vs | 7 / 13 / 12 1,5 KDA | ||||
Rabbit#Mio韩服 | Zwycięstwo 7 h temu | vs | 16 / 11 / 5 1,9 KDA | ||||
Holy fuk Alania#EUW | Porażka 7 h temu | vs | 17 / 9 / 4 2,3 KDA | ||||
Japonêis#BR4 | Porażka 7 h temu | vs | 11 / 9 / 10 2,3 KDA |
Mecze rankingowe graczy Master i wyższych z ostatnich 30 dni; pokazana ranga to aktualna ranga gracza.