Wyróżniony build High Elo Zwycięstwo · 28:57 Solo/Duet · 5 h temu
Mistrz
· 832 LP · NA
3 / 7 / 19
3,1 KDA 47% udziału w zabójstwach
Aplikacja GamerOne na komputer jest już dostępna.
Asystent draftu, nakładka i śledzenie zadań w jednej aplikacji.
Ostatnie mecze Braum na poziomie Master i wyżej · każdy build można zaimportować jednym kliknięciem
Mistrz
· 832 LP · NA
3 / 7 / 19
| Gracz | Wynik | Przeciwnik | K / D / A | Runy | Zaklęcia | Przedmioty | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
riven support#only | Zwycięstwo 5 h temu | vs | 3 / 7 / 19 3,1 KDA | ||||
Denueve#LAS | Porażka 7 h temu | vs | 0 / 4 / 1 0,3 KDA | ||||
彭小海#5678 | Zwycięstwo 8 h temu | vs | 1 / 3 / 12 4,3 KDA | ||||
victory1#LAN | Zwycięstwo 9 h temu | vs | 5 / 1 / 16 21,0 KDA | ||||
El Anónimo#收割者 | Zwycięstwo 9 h temu | vs | 2 / 3 / 18 6,7 KDA | ||||
pachano sama#LAS | Porażka 9 h temu | vs | 1 / 2 / 7 4,0 KDA | ||||
Altek#LAS | Zwycięstwo 10 h temu | vs | 0 / 3 / 22 7,3 KDA | ||||
Ryükah#LAN | Zwycięstwo 10 h temu | vs | 0 / 7 / 19 2,7 KDA |
Mecze rankingowe graczy Master i wyższych z ostatnich 30 dni; pokazana ranga to aktualna ranga gracza.