Wyróżniony build High Elo Zwycięstwo · 25:30 Solo/Duet · 4 h temu
Mistrz
· 1250 LP · KR
11 / 4 / 2
3,3 KDA 50% udziału w zabójstwach
Aplikacja GamerOne na komputer jest już dostępna.
Asystent draftu, nakładka i śledzenie zadań w jednej aplikacji.
Ostatnie mecze Akali na poziomie Master i wyżej · każdy build można zaimportować jednym kliknięciem
Mistrz
· 1250 LP · KR
11 / 4 / 2
| Gracz | Wynik | Przeciwnik | K / D / A | Runy | Zaklęcia | Przedmioty | Import |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qzz34XD#AQA | Zwycięstwo 4 h temu | vs | 11 / 4 / 2 3,3 KDA | ||||
死 兵#JP04 | Porażka 4 h temu | vs | 3 / 5 / 1 0,8 KDA | ||||
LoneSomeRanger#Rank1 | Porażka 4 h temu | vs | 15 / 9 / 5 2,2 KDA | ||||
Daddy Shy#EUW | Porażka 4 h temu | vs | 12 / 6 / 7 3,2 KDA | ||||
水蜜頭罐桃oüo#1225 | Zwycięstwo 5 h temu | vs | 17 / 7 / 6 3,3 KDA | ||||
Yuuki#5182 | Zwycięstwo 6 h temu | vs | 6 / 5 / 6 2,4 KDA | ||||
Shie#1205 | Porażka 6 h temu | vs | 3 / 3 / 1 1,3 KDA | ||||
WE Karis#0521 | Porażka 6 h temu | vs | 4 / 5 / 2 1,2 KDA |
Mecze rankingowe graczy Master i wyższych z ostatnich 30 dni; pokazana ranga to aktualna ranga gracza.