Retired Darkhike
#0001Ana şampiyonlar
Üst
%75
0 takipçi 0 takip 0 görüntülenme
SEZON 2026

TEK/ÇİFT
Ustalık 544 LP
646G 561M · %54 kazanma
ESNEK 5V5
Elmas IV 25 LP
22G 14M · %61
İmza Şampiyonları
en çok oynanan 3 şampiyon · Sezon 2026
Ustalık puanları Riot verisidir

#1 Ustalık 94 · 1002K
Jax
28 oyun · Üst Koridor · son: 5 gün önce
%61
KO
2,7
KDA
7,6
CS/dk
1106
Hasar/dk
Son 10 Son 10 maç: 5 galibiyet, 2 mağlubiyet





#2 Ustalık 0 · 0K
Fiora
10 oyun · Üst Koridor · son: 4 gün önce
%40
KO
1,7
KDA
7,3
CS/dk
891
Hasar/dk
Son 10 Son 10 maç: 2 galibiyet, 3 mağlubiyet



#3 Ustalık 31 · 315K
Darius
8 oyun · Üst Koridor · son: 4 gün önce
%25
KO
1,9
KDA
7,5
CS/dk
1133
Hasar/dk
Son 10 Son 10 maç: 2 galibiyet, 2 mağlubiyet


33 Oynanan şampiyon
95 Toplam oyun
2,2 Ort. KDA
Jax · %61 En iyi KO (10+ oyun)
| # | Şampiyon | Son 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | %61 17G 11M | 2,7 KDA 11,6/5,5/3,4 | 7,6 | 1106 | 0,9 | Son 10 oyun: 5 galibiyet | 5 gün | |
| 2 | 10 | %40 4G 6M | 1,7 KDA 6,2/5,6/3,3 | 7,3 | 891 | 0,9 | Son 10 oyun: 2 galibiyet | 4 gün | |
| 3 | 8 | %25 2G 6M | 1,9 KDA 10,6/7,0/2,9 | 7,5 | 1133 | 0,9 | Son 10 oyun: 2 galibiyet | 4 gün | |
| 4 | 6 | %50 3G 3M | 4,5 KDA 11,2/3,7/5,5 | 7,4 | 1401 | 0,8 | Son 10 oyun: 1 galibiyet | 6 gün | |
| 5 | 5 | %60 3G 2M | 1,8 KDA 7,2/9,0/9,0 | 6,9 | 880 | 0,8 | Son 10 oyun: 2 galibiyet | 5 gün | |
| 6 | 3 | %33 1G 2M | 2,6 KDA 8,3/4,3/3,0 | 7,6 | 849 | 0,6 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 5 gün | |
| 7 | 3 | %33 1G 2M | 1,9 KDA 8,3/6,0/3,0 | 8,8 | 854 | 1,1 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 5 gün | |
| 8 | 2 | %100 2G 0M | 1 KDA 7,5/9,0/1,5 | 6,9 | 1078 | 1,1 | Son 10 oyun: 1 galibiyet | 5 gün | |
| 9 | 2 | %50 1G 1M | 1,5 KDA 7,0/5,5/1,5 | 6,3 | 2458 | 0,7 | Son 10 oyun: 1 galibiyet | 8 gün | |
| 10 | 2 | %50 1G 1M | 2,2 KDA 7,0/5,0/4,0 | 7,3 | 1359 | 0,8 | Son 10 oyun: 1 galibiyet | 5 gün | |
| 11 | 2 | %50 1G 1M | 2,5 KDA 10,5/5,5/3,5 | 7,4 | 1091 | 0,9 | Son 10 oyun: 1 galibiyet | 7 gün | |
| 12 | 2 | %0 0G 2M | 2 KDA 3,5/3,5/3,5 | 7,4 | 692 | 0,8 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 7 gün | |
| 13 | 2 | %0 0G 2M | 0,7 KDA 6,0/9,5/0,5 | 6,9 | 1033 | 0,6 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 5 gün | |
| 14 | 1 | %100 1G 0M | 2 KDA 11,0/6,0/1,0 | 9,0 | 885 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 9 gün | |
| 15 | 1 | %100 1G 0M | 6 KDA 12,0/4,0/12,0 | 9,2 | 1154 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 12 gün | |
| 16 | 1 | %100 1G 0M | 15,5 KDA 17,0/2,0/14,0 | 7,1 | 1431 | 1,0 | Son 10 oyun: 1 galibiyet | 8 gün | |
| 17 | 1 | %100 1G 0M | 2,5 KDA 8,0/6,0/7,0 | 7,1 | 860 | 0,6 | Son 10 oyun: 1 galibiyet | 5 gün | |
| 18 | 1 | %100 1G 0M | 2,4 KDA 7,0/8,0/12,0 | 7,8 | 806 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 9 gün | |
| 19 | 1 | %100 1G 0M | 5 KDA 6,0/2,0/4,0 | 6,8 | 521 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 12 gün | |
| 20 | 1 | %100 1G 0M | 1,9 KDA 7,0/7,0/6,0 | 7,4 | 839 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 10 gün | |
| 21 | 1 | %100 1G 0M | 3,2 KDA 8,0/5,0/8,0 | 8,4 | 1434 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 13 gün | |
| 22 | 1 | %100 1G 0M | 0,8 KDA 3,0/4,0/0,0 | 8,7 | 804 | 0,9 | Son 10 oyun: 1 galibiyet | 8 gün | |
| 23 | 1 | %100 1G 0M | 11,5 KDA 11,0/2,0/12,0 | 8,0 | 1250 | 1,2 | Son 10 oyun: 1 galibiyet | 7 gün | |
| 24 | 1 | %0 0G 1M | 2,4 KDA 7,0/5,0/5,0 | 8,4 | 949 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 9 gün | |
| 25 | 1 | %0 0G 1M | 6 KDA 5,0/3,0/13,0 | 7,3 | 966 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 13 gün | |
| 26 | 1 | %0 0G 1M | 1,8 KDA 5,0/5,0/4,0 | 7,1 | 1005 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 13 gün | |
| 27 | 1 | %0 0G 1M | 0,6 KDA 2,0/8,0/3,0 | 7,0 | 503 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 13 gün | |
| 28 | 1 | %0 0G 1M | 1,3 KDA 9,0/12,0/6,0 | 7,2 | 899 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 11 gün | |
| 29 | 1 | %0 0G 1M | 0,3 KDA 0,0/4,0/1,0 | 6,6 | 297 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 9 gün | |
| 30 | 1 | %0 0G 1M | 0,8 KDA 5,0/13,0/6,0 | 5,6 | 774 | 0,4 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 5 gün | |
| 31 | 1 | %0 0G 1M | 1,8 KDA 6,0/5,0/3,0 | 7,0 | 439 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 11 gün | |
| 32 | 1 | %0 0G 1M | 0,8 KDA 5,0/16,0/7,0 | 6,5 | 1196 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 11 gün | |
| 33 | 1 | %0 0G 1M | 2,3 KDA 11,0/6,0/3,0 | 6,5 | 756 | 0,0 | Son 10 oyun: 0 galibiyet | 9 gün |
Rahat olduğu eşleşmeler
son 30 gün · en az 3 oyun EN İYİZorlandığı eşleşmeler
son 30 gün · en az 3 oyun EN ZORProfil verileri Riot Games’in herkese açık maç geçmişinden hesaplanır. MMR gösterilmez.